SmarterDividends
BKT

BKT Dividend History

BlackRock Income Trust, Inc. · every payment since 1988

As of Oct 17, 2026, BlackRock Income Trust, Inc. (BKT) has paid 460 dividends since 1988. The most recent was $0.0880 per share (ex-date Oct 15, 2026, paid Oct 30, 2026). Over the last 12 months BKT paid $1.0560 across 12 payments, a trailing yield of 10.92%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.

Latest dividend

$0.0880

Last ex-date

Oct 15, 2026

Paid, last 12 months

$1.06

Trailing yield

10.92%

Frequency

Monthly

Growth streak

1 yrs

Key facts: BKT dividend history

Data as of · Source: SmarterDividends data

  • As of Oct 17, 2026, SmarterDividends has 460 dividend payments on record for BlackRock Income Trust, Inc. (BKT), going back to 1988.
  • BKT's most recent dividend was $0.0880 per share, with an ex-dividend date of Oct 15, 2026 and a pay date of Oct 30, 2026.
  • In the 12 months to Oct 17, 2026, BKT paid $1.06 per share in dividends across 12 payments, a trailing yield of 10.92%.
  • BKT's most recent dividend increase took effect with the Oct 15, 2025 ex-date, a 0.8% rise to $0.0880 per share.
  • BKT's most recent dividend cut took effect with the Jun 14, 2022 ex-date, a 14.7% reduction to $0.0863 per share.
  • BKT paid $1.05 per share in dividends in calendar year 2025, up 0.2% from 2024.
Cite this page

SmarterDividends, "BKT Dividend History: Every Payment, Dates & Yield," updated Oct 17, 2026, https://smarterdividends.com/stocks/BKT/dividend-history

Dividends versus price, last 12 months

Paid out

9.45%

of price a year ago

Price change

-13.4%

$11.17 → $9.67

Approx. total return

-4.0%

before taxes

Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.

BKT dividends per year

Total paid per share by calendar year

Recent dividend amounts

Last 36 regular payments, per share

BKT dividend history by year

YearPaymentsTotal per shareChange
2026year to date10$0.8800—
202512$1.0497+0.2%
202412$1.0476+0.0%
202312$1.0476+3.6%
202211timing$1.0109-16.7%
202112$1.2143+0.0%
202012$1.2143+0.0%
201912$1.2143+11.5%
201812$1.0893+13.0%
201712$0.9643-1.2%
201612$0.9762-12.8%
201512$1.1190-10.9%
201412$1.2560-9.1%
201312$1.3810-5.7%
201212$1.4643+19.7%
201112$1.2232+39.8%
201012$0.8750+2.1%
200912$0.8571+0.0%
200812$0.8571-19.6%
200712$1.0655-13.5%
200612$1.2321-19.5%
200512$1.5298-16.0%
200412$1.8214+0.0%
200312$1.8214-37.8%
200212$2.9286+74.2%
200112$1.6815+0.4%
200012$1.6756-7.9%
199913timing$1.8185+8.3%
199812$1.6786+0.0%
199712$1.6786-2.6%
199612$1.7232-22.2%
199512$2.2143-2.1%
199412$2.2619-9.5%
199312$2.5000-6.5%
199212$2.6726-12.6%
199113timing$3.0595-3.7%
199013timing$3.1786-3.3%
198912$3.2857+200.0%
19884timing$1.0952—

Every BKT dividend

15 raises · 20 cuts · 1 specials
Ex-dividend datePay dateAmountChangeType
Oct 15, 2026Oct 30, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Sep 15, 2026Sep 30, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Aug 14, 2026Aug 31, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Jul 15, 2026Jul 31, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Jun 15, 2026Jun 30, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
May 15, 2026May 29, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Apr 15, 2026Apr 30, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Mar 13, 2026Mar 31, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Feb 13, 2026Feb 27, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Jan 20, 2026Jan 30, 2026$0.0880+0.0%Unchanged
Dec 22, 2025Dec 31, 2025$0.0880+0.0%Unchanged
Nov 14, 2025Nov 28, 2025$0.0880+0.0%Unchanged
Oct 15, 2025Oct 31, 2025$0.0880+0.8%Raise
Sep 15, 2025Sep 30, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Aug 15, 2025Aug 29, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Jul 15, 2025Jul 31, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Jun 13, 2025Jun 30, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
May 15, 2025May 30, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Apr 15, 2025Apr 30, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Mar 14, 2025Mar 31, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Feb 14, 2025Feb 28, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Jan 15, 2025Jan 31, 2025$0.0873+0.0%Unchanged
Dec 16, 2024Dec 23, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Nov 15, 2024Nov 29, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Oct 15, 2024Oct 31, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Sep 16, 2024Sep 30, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Aug 15, 2024Aug 30, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Jul 15, 2024Jul 31, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Jun 14, 2024Jun 28, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
May 14, 2024May 31, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Apr 12, 2024Apr 30, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Mar 14, 2024Mar 28, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Feb 14, 2024Feb 29, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Jan 11, 2024Jan 31, 2024$0.0873+0.0%Unchanged
Dec 14, 2023Dec 20, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Nov 14, 2023Nov 30, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Oct 13, 2023Oct 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Sep 14, 2023Sep 29, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Aug 14, 2023Aug 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Jul 13, 2023Jul 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Jun 14, 2023Jun 30, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
May 12, 2023May 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Apr 13, 2023Apr 28, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Mar 14, 2023Mar 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Feb 14, 2023Feb 28, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Jan 12, 2023Jan 31, 2023$0.0873+0.0%Unchanged
Dec 14, 2022Dec 22, 2022$0.0873+0.0%Unchanged
Nov 14, 2022Nov 30, 2022$0.0873+1.1%Raise
Oct 13, 2022Oct 31, 2022$0.0863+0.0%Unchanged
Sep 14, 2022Sep 30, 2022$0.0863+0.0%Unchanged
Aug 12, 2022Aug 31, 2022$0.0863+0.0%Unchanged
Jul 14, 2022Jul 29, 2022$0.0863+0.0%Unchanged
Jun 14, 2022Jun 30, 2022$0.0863-14.7%Cut
May 13, 2022May 31, 2022$0.1012+0.0%Unchanged
Apr 13, 2022Apr 29, 2022$0.1012+0.0%Unchanged
Mar 14, 2022Mar 31, 2022$0.1012+0.0%Unchanged
Feb 14, 2022Feb 28, 2022$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 30, 2021Jan 11, 2022$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 14, 2021Dec 22, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Nov 12, 2021Nov 30, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Oct 14, 2021Oct 29, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Sep 14, 2021Sep 30, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Aug 13, 2021Aug 31, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Jul 14, 2021Jul 30, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Jun 14, 2021Jun 30, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
May 13, 2021May 28, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Apr 14, 2021Apr 30, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Mar 12, 2021Mar 31, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Feb 12, 2021Feb 26, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 30, 2020Jan 11, 2021$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 14, 2020Dec 21, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Nov 13, 2020Nov 30, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Oct 14, 2020Oct 30, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Sep 14, 2020Sep 30, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Aug 13, 2020Aug 31, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Jul 14, 2020Jul 31, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Jun 12, 2020Jun 30, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
May 14, 2020May 29, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Apr 14, 2020Apr 30, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Mar 13, 2020Mar 31, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Feb 13, 2020Feb 28, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 30, 2019Jan 9, 2020$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 13, 2019Dec 19, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Nov 14, 2019Nov 29, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Oct 11, 2019Oct 31, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Sep 13, 2019Sep 30, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Aug 14, 2019Aug 30, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Jul 12, 2019Jul 31, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Jun 13, 2019Jun 28, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
May 14, 2019May 31, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Apr 12, 2019Apr 30, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Mar 14, 2019Mar 29, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Feb 14, 2019Feb 28, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 28, 2018Jan 9, 2019$0.1012+0.0%Unchanged
Dec 12, 2018Dec 19, 2018$0.1012+0.0%Unchanged
Nov 14, 2018Nov 30, 2018$0.1012+0.0%Unchanged
Oct 12, 2018Oct 31, 2018$0.1012+0.0%Unchanged
Sep 13, 2018Sep 28, 2018$0.1012+0.0%Unchanged
Aug 14, 2018Aug 31, 2018$0.1012+25.9%Raise
Jul 13, 2018Jul 31, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Jun 14, 2018Jun 29, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
May 14, 2018May 31, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Apr 13, 2018Apr 30, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Mar 14, 2018Mar 29, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Feb 14, 2018Feb 28, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Dec 28, 2017Jan 9, 2018$0.0804+0.0%Unchanged
Dec 11, 2017Dec 19, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Nov 14, 2017Nov 30, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Oct 13, 2017Oct 31, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Sep 14, 2017Sep 29, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Aug 11, 2017Aug 31, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Jul 12, 2017Jul 31, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Jun 13, 2017Jun 30, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
May 11, 2017May 31, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Apr 11, 2017Apr 28, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Mar 13, 2017Mar 31, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Feb 13, 2017Feb 28, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Dec 28, 2016Jan 9, 2017$0.0804+0.0%Unchanged
Dec 8, 2016Dec 19, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Nov 10, 2016Nov 30, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Oct 12, 2016Oct 31, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Sep 13, 2016Sep 30, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Aug 11, 2016Aug 31, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Jul 13, 2016Jul 29, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Jun 13, 2016Jun 30, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
May 12, 2016May 31, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Apr 13, 2016Apr 29, 2016$0.0804+0.0%Unchanged
Mar 11, 2016Mar 31, 2016$0.0804-12.9%Cut
Feb 11, 2016Feb 29, 2016$0.0923+0.0%Unchanged
Dec 29, 2015Jan 8, 2016$0.0923+0.0%Unchanged
Dec 10, 2015Dec 18, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Nov 12, 2015Nov 30, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Oct 13, 2015Oct 30, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Sep 11, 2015Sep 30, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Aug 12, 2015Aug 31, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Jul 13, 2015Jul 31, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Jun 11, 2015Jun 30, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
May 13, 2015May 29, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Apr 13, 2015Apr 30, 2015$0.0923+0.0%Unchanged
Mar 11, 2015Mar 31, 2015$0.0923-11.4%Cut
Feb 11, 2015Feb 27, 2015$0.1042+0.0%Unchanged
Dec 29, 2014Jan 9, 2015$0.1042+0.0%Unchanged
Dec 10, 2014Dec 19, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Nov 12, 2014Nov 28, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Oct 10, 2014Oct 31, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Sep 11, 2014Sep 30, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Aug 13, 2014Aug 29, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Jul 11, 2014Jul 31, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Jun 12, 2014Jun 30, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
May 13, 2014May 30, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Apr 11, 2014Apr 30, 2014$0.1042+0.0%Unchanged
Mar 12, 2014Mar 31, 2014$0.1042-5.4%Cut
Feb 12, 2014Feb 28, 2014$0.1101+0.0%Unchanged
Dec 27, 2013Jan 8, 2014$0.1101+0.0%Unchanged
Dec 11, 2013Dec 19, 2013$0.1101+0.0%Unchanged
Nov 13, 2013Nov 29, 2013$0.1101+0.0%Unchanged
Oct 11, 2013Oct 31, 2013$0.1101+0.0%Unchanged
Sep 12, 2013Sep 30, 2013$0.1101+0.0%Unchanged
Aug 13, 2013Aug 30, 2013$0.1101+0.0%Unchanged
Jul 11, 2013Jul 31, 2013$0.1101-9.8%Cut
Jun 12, 2013Jun 28, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
May 13, 2013May 31, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 11, 2013Apr 30, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 13, 2013Mar 28, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 13, 2013Feb 28, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 27, 2012Jan 9, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 12, 2012Dec 18, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 13, 2012Nov 30, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 11, 2012Oct 31, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 12, 2012Sep 28, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 13, 2012Aug 31, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 12, 2012Jul 31, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 13, 2012Jun 29, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
May 11, 2012May 31, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 12, 2012Apr 30, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 13, 2012Mar 30, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 13, 2012Feb 29, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 28, 2011Jan 9, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 12, 2011Dec 19, 2011$0.1220+10.8%Raise
Nov 10, 2011Nov 30, 2011$0.1101+0.0%Unchanged
Oct 12, 2011Oct 31, 2011$0.1101+0.0%Unchanged
Sep 13, 2011Sep 30, 2011$0.1101+0.0%Unchanged
Aug 11, 2011Aug 31, 2011$0.1101+0.0%Unchanged
Jul 13, 2011Jul 29, 2011$0.1101+0.0%Unchanged
Jun 13, 2011Jun 30, 2011$0.1101+37.0%Raise
May 12, 2011May 31, 2011$0.0804+0.0%Unchanged
Apr 13, 2011Apr 29, 2011$0.0804+0.0%Unchanged
Mar 11, 2011Mar 31, 2011$0.0804+3.8%Raise
Feb 11, 2011Feb 28, 2011$0.0774-3.7%Cut
Dec 29, 2010Jan 10, 2011$0.0804+0.0%Unchanged
Dec 13, 2010Dec 20, 2010$0.0804+12.5%Raise
Nov 10, 2010Nov 30, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Oct 13, 2010Oct 29, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Sep 13, 2010Sep 30, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Aug 12, 2010Aug 31, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Jul 13, 2010Jul 30, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Jun 11, 2010Jun 30, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
May 12, 2010May 28, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Apr 13, 2010Apr 30, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Mar 11, 2010Mar 31, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Feb 10, 2010Feb 26, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 29, 2009Jan 11, 2010$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 11, 2009Dec 18, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Nov 10, 2009Nov 30, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Oct 13, 2009Oct 30, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Sep 11, 2009Sep 30, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Aug 12, 2009Aug 31, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Jul 13, 2009Jul 31, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Jun 11, 2009Jun 30, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
May 13, 2009May 29, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Apr 13, 2009Apr 30, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Mar 12, 2009Mar 31, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Feb 11, 2009Feb 27, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 29, 2008Jan 9, 2009$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 11, 2008Dec 18, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Nov 12, 2008Nov 28, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Oct 10, 2008Oct 31, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Sep 11, 2008Sep 30, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Aug 13, 2008Aug 29, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Jul 11, 2008Jul 31, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Jun 12, 2008Jun 30, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
May 13, 2008May 30, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Apr 11, 2008Apr 30, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Mar 12, 2008Mar 31, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Feb 13, 2008Feb 29, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 27, 2007Jan 9, 2008$0.0714+0.0%Unchanged
Dec 11, 2007Dec 18, 2007$0.0714-22.6%Cut
Nov 13, 2007Nov 30, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Oct 11, 2007Oct 31, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Sep 12, 2007Sep 28, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Aug 13, 2007Aug 31, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Jul 12, 2007Jul 31, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Jun 13, 2007Jun 29, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
May 11, 2007May 31, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Apr 12, 2007Apr 30, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Mar 13, 2007Mar 30, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Feb 13, 2007Feb 28, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Dec 22, 2006Jan 31, 2007$0.0923+0.0%Unchanged
Dec 13, 2006Dec 29, 2006$0.0923+0.0%Unchanged
Nov 13, 2006Nov 30, 2006$0.0923+0.0%Unchanged
Oct 12, 2006Oct 31, 2006$0.0923+0.0%Unchanged
Sep 13, 2006Sep 29, 2006$0.0923-16.2%Cut
Aug 11, 2006Aug 31, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Jul 12, 2006Jul 31, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Jun 13, 2006Jun 30, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
May 11, 2006May 31, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Apr 12, 2006Apr 28, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Mar 13, 2006Mar 31, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Feb 13, 2006Feb 28, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Dec 23, 2005Jan 31, 2006$0.1101+0.0%Unchanged
Dec 13, 2005Dec 30, 2005$0.1101+0.0%Unchanged
Nov 10, 2005Nov 30, 2005$0.1101+0.0%Unchanged
Oct 12, 2005Oct 31, 2005$0.1101+0.0%Unchanged
Sep 13, 2005Sep 30, 2005$0.1101+0.0%Unchanged
Aug 11, 2005Aug 31, 2005$0.1101+0.0%Unchanged
Jul 13, 2005Jul 29, 2005$0.1101-27.5%Cut
Jun 13, 2005Jun 30, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
May 12, 2005May 31, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
Apr 13, 2005Apr 29, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
Mar 11, 2005Mar 31, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
Feb 11, 2005Feb 28, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
Dec 28, 2004Jan 31, 2005$0.1518+0.0%Unchanged
Dec 13, 2004Dec 31, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Nov 10, 2004Nov 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Oct 13, 2004Oct 29, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Sep 13, 2004Sep 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Aug 12, 2004Aug 31, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Jul 13, 2004Jul 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Jun 14, 2004Jun 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
May 12, 2004May 28, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Apr 13, 2004Apr 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Mar 11, 2004Mar 31, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Feb 12, 2004Feb 27, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Dec 26, 2003Jan 30, 2004$0.1518+0.0%Unchanged
Dec 11, 2003Dec 22, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Nov 12, 2003Nov 28, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Oct 10, 2003Oct 31, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Sep 11, 2003Sep 30, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Aug 13, 2003Aug 29, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Jul 11, 2003Jul 31, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Jun 12, 2003Jun 30, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
May 13, 2003May 30, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Apr 11, 2003Apr 30, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Mar 12, 2003Mar 31, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Feb 12, 2003Feb 28, 2003$0.1518+0.0%Unchanged
Dec 26, 2002Jan 31, 2003$1.3423—Special
Dec 12, 2002Dec 23, 2002$0.1518+0.0%Unchanged
Nov 13, 2002Nov 29, 2002$0.1518+0.0%Unchanged
Oct 10, 2002Oct 31, 2002$0.1518+0.0%Unchanged
Sep 12, 2002Sep 30, 2002$0.1518+8.5%Raise
Aug 13, 2002Aug 30, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 11, 2002Jul 31, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 12, 2002Jun 28, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
May 13, 2002May 31, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 11, 2002Apr 30, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Mar 13, 2002Mar 28, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 13, 2002Feb 28, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 26, 2001Jan 31, 2002$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 13, 2001Dec 20, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 13, 2001Nov 30, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 11, 2001Oct 31, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 17, 2001Sep 28, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 13, 2001Aug 31, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 12, 2001Jul 31, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 13, 2001Jun 29, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
May 11, 2001May 31, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 11, 2001Apr 30, 2001$0.1399-2.1%Cut
Mar 13, 2001Mar 30, 2001$0.1429+2.1%Raise
Feb 13, 2001Feb 28, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 27, 2000Jan 31, 2001$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 6, 2000Dec 18, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 13, 2000Nov 30, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 12, 2000Oct 31, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 13, 2000Sep 29, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 11, 2000Aug 31, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 12, 2000Jul 31, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 13, 2000Jun 30, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
May 11, 2000May 31, 2000$0.1399+2.2%Raise
Apr 12, 2000Apr 28, 2000$0.1369-2.1%Cut
Mar 13, 2000Mar 31, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 11, 2000Feb 29, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 27, 1999Jan 31, 2000$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 8, 1999Dec 20, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 10, 1999Nov 30, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 13, 1999Oct 29, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 13, 1999Sep 30, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 12, 1999Aug 31, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 13, 1999Jul 30, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 11, 1999Jun 30, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
May 12, 1999May 28, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 13, 1999Apr 30, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Mar 11, 1999Mar 31, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 11, 1999Feb 26, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Jan 13, 1999Jan 29, 1999$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 11, 1998Dec 31, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 12, 1998Nov 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 13, 1998Oct 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 11, 1998Sep 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 12, 1998Aug 31, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 13, 1998Jul 31, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 11, 1998Jun 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
May 13, 1998May 29, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 13, 1998Apr 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Mar 12, 1998Mar 31, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 11, 1998Feb 27, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Jan 12, 1998Jan 30, 1998$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 11, 1997Dec 31, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 12, 1997Nov 28, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 10, 1997Oct 31, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 11, 1997Sep 30, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 13, 1997Aug 29, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 11, 1997Jul 31, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 12, 1997Jun 30, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
May 13, 1997May 30, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 11, 1997Apr 30, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Mar 12, 1997Mar 31, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 12, 1997Feb 28, 1997$0.1399+0.0%Unchanged
Jan 13, 1997—$0.1399+0.0%Unchanged
Dec 12, 1996Dec 31, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Nov 13, 1996Nov 29, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Oct 10, 1996Oct 31, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Sep 12, 1996Sep 30, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Aug 13, 1996Aug 30, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Jul 11, 1996Jul 31, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Jun 12, 1996Jun 28, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
May 13, 1996May 31, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Apr 11, 1996Apr 30, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Mar 13, 1996Mar 29, 1996$0.1399+0.0%Unchanged
Feb 13, 1996Feb 29, 1996$0.1399-24.2%Cut
Jan 11, 1996Jan 31, 1996$0.1845+0.0%Unchanged
Dec 13, 1995Dec 29, 1995$0.1845+0.0%Unchanged
Nov 13, 1995Nov 30, 1995$0.1845+0.0%Unchanged
Oct 12, 1995Oct 31, 1995$0.1845+0.0%Unchanged
Sep 13, 1995Sep 29, 1995$0.1845+0.0%Unchanged
