
BND Dividend History
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares · every payment since 2007
Vanguard Total Bond Market Index Fund ETF Shares (BND) has paid 231 distributions since 2007. The most recent was $0.2530 per share (ex-date Sep 1, 2026). Over the last 12 months BND paid $2.9280 across 12 payments, a trailing yield of 4.13%. The average of the last 3 regular payments is +1.4% versus the 3 before.
Latest distribution
$0.2530
Last ex-date
Sep 1, 2026
Paid, last 12 months
$2.93
Trailing yield
4.13%
Frequency
Monthly
Payments on record
231
Distributions versus price, last 12 months
Paid out
3.94%
of price a year ago
Price change
-4.6%
$74.29 → $70.86
Approx. total return
-0.7%
before taxes
A high distribution rate paired with a falling price means part of the payout came back out of the share price. Total return adds distributions received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
BND distributions per year
Total paid per share by calendar year
Recent distribution amounts
Last 36 regular payments, per share
BND dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 8 | $1.9610 | — |
| 2025 | 12 | $2.8570 | +8.3% |
| 2024 | 12 | $2.6390 | +16.3% |
| 2023 | 12 | $2.2700 | +21.6% |
| 2022 | 12 | $1.8670 | +3.8% |
| 2021 | 12 | $1.7980 | -14.3% |
| 2020 | 12 | $2.0980 | -7.9% |
| 2019 | 12 | $2.2790 | -5.5% |
| 2018 | 12 | $2.4120 | -0.1% |
| 2017 | 12 | $2.4150 | +19.0% |
| 2016 | 12 | $2.0290 | -2.4% |
| 2015 | 12 | $2.0780 | -9.4% |
| 2014 | 12 | $2.2940 | +3.0% |
| 2013 | 12 | $2.2280 | +14.3% |
| 2012 | 10timing | $1.9500 | -34.7% |
| 2011 | 12 | $2.9860 | -5.2% |
| 2010 | 12 | $3.1490 | -0.5% |
| 2009 | 12 | $3.1640 | -10.2% |
| 2008 | 12 | $3.5230 | +49.8% |
| 2007 | 9timing | $2.3520 | — |
Every BND distribution
101 higher · 114 lower · 2 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 1, 2026 | — | $0.2530 | +0.4% | Unchanged |
| Aug 3, 2026 | — | $0.2520 | +3.3% | Higher |
| Jul 1, 2026 | — | $0.2440 | -1.2% | Lower |
| Jun 1, 2026 | — | $0.2470 | +2.1% | Higher |
| May 1, 2026 | — | $0.2420 | -3.2% | Lower |
| Apr 1, 2026 | — | $0.2500 | +9.6% | Higher |
| Mar 2, 2026 | — | $0.2280 | -6.9% | Lower |
| Feb 2, 2026 | — | $0.2450 | -0.8% | Lower |
| Dec 18, 2025 | — | $0.2470 | +3.3% | Higher |
| Dec 1, 2025 | — | $0.2390 | -2.0% | Lower |
| Nov 3, 2025 | — | $0.2440 | +3.0% | Higher |
| Oct 1, 2025 | — | $0.2370 | -2.5% | Lower |
| Sep 2, 2025 | — | $0.2430 | +0.4% | Unchanged |
| Aug 1, 2025 | — | $0.2420 | +3.0% | Higher |
| Jul 1, 2025 | — | $0.2350 | -2.1% | Lower |
| Jun 2, 2025 | — | $0.2400 | +1.7% | Higher |
| May 1, 2025 | — | $0.2360 | -1.7% | Lower |
| Apr 1, 2025 | — | $0.2400 | +9.6% | Higher |
| Mar 3, 2025 | — | $0.2190 | -6.8% | Lower |
| Feb 3, 2025 | — | $0.2350 | +0.9% | Higher |
| Dec 24, 2024 | — | $0.2330 | +4.5% | Higher |
| Dec 2, 2024 | — | $0.2230 | -2.2% | Lower |
| Nov 1, 2024 | — | $0.2280 | +3.2% | Higher |
| Oct 1, 2024 | — | $0.2210 | -2.2% | Lower |
| Sep 3, 2024 | — | $0.2260 | +0.9% | Higher |
| Aug 1, 2024 | — | $0.2240 | +1.4% | Higher |
| Jul 1, 2024 | — | $0.2210 | +0.9% | Higher |
| Jun 3, 2024 | — | $0.2190 | +2.3% | Higher |
| May 1, 2024 | — | $0.2140 | -0.9% | Lower |
| Apr 1, 2024 | — | $0.2160 | +6.9% | Higher |
| Mar 1, 2024 | — | $0.2020 | -4.7% | Lower |
| Feb 1, 2024 | — | $0.2120 | +0.5% | Unchanged |
| Dec 22, 2023 | — | $0.2110 | +5.0% | Higher |
| Dec 1, 2023 | — | $0.2010 | -1.0% | Lower |
| Nov 1, 2023 | — | $0.2030 | +5.7% | Higher |
| Oct 2, 2023 | — | $0.1920 | -2.0% | Lower |
| Sep 1, 2023 | — | $0.1960 | +1.6% | Higher |
| Aug 1, 2023 | — | $0.1930 | +4.9% | Higher |
| Jul 3, 2023 | — | $0.1840 | -1.6% | Lower |
| Jun 1, 2023 | — | $0.1870 | +3.9% | Higher |
| May 1, 2023 | — | $0.1800 | -1.6% | Lower |
| Apr 3, 2023 | — | $0.1830 | +11.6% | Higher |
| Mar 1, 2023 | — | $0.1640 | -6.8% | Lower |
| Feb 1, 2023 | — | $0.1760 | +2.3% | Higher |
| Dec 23, 2022 | — | $0.1720 | +4.2% | Higher |
| Dec 1, 2022 | — | $0.1650 | +1.2% | Higher |
| Nov 1, 2022 | — | $0.1630 | +4.5% | Higher |
| Oct 3, 2022 | — | $0.1560 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2022 | — | $0.1560 | +2.0% | Higher |
| Aug 1, 2022 | — | $0.1530 | +2.7% | Higher |
| Jul 1, 2022 | — | $0.1490 | +0.7% | Higher |
| Jun 1, 2022 | — | $0.1480 | +5.0% | Higher |
| May 2, 2022 | — | $0.1410 | -28.8% | Lower |
| Apr 1, 2022 | — | $0.1980 | +53.5% | Higher |
| Mar 1, 2022 | — | $0.1290 | -5.8% | Lower |
| Feb 1, 2022 | — | $0.1370 | -49.4% | Lower |
| Dec 23, 2021 | — | $0.2710 | +100.7% | Higher |
| Dec 1, 2021 | — | $0.1350 | +0.7% | Higher |
| Nov 1, 2021 | — | $0.1340 | +3.1% | Higher |
| Oct 1, 2021 | — | $0.1300 | -3.7% | Lower |
| Sep 1, 2021 | — | $0.1350 | -0.7% | Lower |
| Aug 2, 2021 | — | $0.1360 | +3.0% | Higher |
| Jul 1, 2021 | — | $0.1320 | -1.5% | Lower |
| Jun 1, 2021 | — | $0.1340 | +2.3% | Higher |
| May 3, 2021 | — | $0.1310 | -31.8% | Lower |
| Apr 1, 2021 | — | $0.1920 | +48.8% | Higher |
| Mar 1, 2021 | — | $0.1290 | -7.2% | Lower |
| Feb 1, 2021 | — | $0.1390 | -52.2% | Lower |
| Dec 23, 2020 | — | $0.2910 | +103.5% | Higher |
| Dec 1, 2020 | — | $0.1430 | -5.3% | Lower |
| Nov 2, 2020 | — | $0.1510 | +0.7% | Higher |
| Oct 1, 2020 | — | $0.1500 | -2.0% | Lower |
| Sep 1, 2020 | — | $0.1530 | -3.8% | Lower |
| Aug 3, 2020 | — | $0.1590 | -1.9% | Lower |
| Jul 1, 2020 | — | $0.1620 | -4.1% | Lower |
| Jun 1, 2020 | — | $0.1690 | -2.9% | Lower |
| May 1, 2020 | — | $0.1740 | -8.4% | Lower |
| Apr 1, 2020 | — | $0.1900 | +9.8% | Higher |
| Mar 2, 2020 | — | $0.1730 | -5.5% | Lower |
| Feb 3, 2020 | — | $0.1830 | -2.1% | Lower |
| Dec 23, 2019 | — | $0.1870 | +3.9% | Higher |
| Dec 2, 2019 | — | $0.1800 | -2.7% | Lower |
| Nov 1, 2019 | — | $0.1850 | +1.6% | Higher |
| Oct 1, 2019 | — | $0.1820 | -3.2% | Lower |
| Sep 3, 2019 | — | $0.1880 | -2.6% | Lower |
| Aug 1, 2019 | — | $0.1930 | -0.5% | Lower |
| Jul 1, 2019 | — | $0.1940 | +0.5% | Higher |
| Jun 3, 2019 | — | $0.1930 | -1.0% | Lower |
| May 1, 2019 | — | $0.1950 | -2.5% | Lower |
| Apr 1, 2019 | — | $0.2000 | +8.7% | Higher |
| Mar 1, 2019 | — | $0.1840 | -7.1% | Lower |
| Feb 1, 2019 | — | $0.1980 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 24, 2018 | — | $0.1980 | +3.1% | Higher |
| Dec 3, 2018 | — | $0.1920 | -1.0% | Lower |
| Nov 1, 2018 | — | $0.1940 | +6.0% | Higher |
| Oct 1, 2018 | — | $0.1830 | -2.7% | Lower |
| Sep 4, 2018 | — | $0.1880 | +0.5% | Higher |
| Aug 1, 2018 | — | $0.1870 | +3.3% | Higher |
| Jul 2, 2018 | — | $0.1810 | -50.9% | Lower |
| Jun 1, 2018 | — | $0.3690 | +107.3% | Higher |
| May 1, 2018 | — | $0.1780 | -11.0% | Lower |
| Apr 2, 2018 | — | $0.2000 | +21.2% | Higher |
| Mar 1, 2018 | — | $0.1650 | -6.8% | Lower |
| Feb 1, 2018 | — | $0.1770 | -16.1% | Lower |
| Dec 26, 2017 | — | $0.2110 | +25.6% | Higher |
| Dec 1, 2017 | — | $0.1680 | -2.9% | Lower |
| Nov 1, 2017 | — | $0.1730 | +3.0% | Higher |
| Oct 2, 2017 | — | $0.1680 | -3.4% | Lower |
| Sep 1, 2017 | — | $0.1740 | -49.1% | Lower |
| Aug 1, 2017 | — | $0.3420 | +0.9% | Higher |
| Jul 3, 2017 | — | $0.3390 | +97.1% | Higher |
| Jun 1, 2017 | — | $0.1720 | +2.4% | Higher |
| May 1, 2017 | — | $0.1680 | -3.4% | Lower |
| Apr 3, 2017 | — | $0.1740 | +10.1% | Higher |
| Mar 1, 2017 | — | $0.1580 | -6.0% | Lower |
| Feb 1, 2017 | — | $0.1680 | -18.0% | Lower |
| Dec 22, 2016 | — | $0.2050 | +28.1% | Higher |
| Dec 1, 2016 | — | $0.1600 | -1.8% | Lower |
| Nov 1, 2016 | — | $0.1630 | +1.2% | Higher |
| Oct 3, 2016 | — | $0.1610 | -3.0% | Lower |
| Sep 1, 2016 | — | $0.1660 | +0.6% | Higher |
| Aug 1, 2016 | — | $0.1650 | +0.6% | Higher |
| Jul 1, 2016 | — | $0.1640 | -3.0% | Lower |
| Jun 1, 2016 | — | $0.1690 | +3.0% | Higher |
| May 2, 2016 | — | $0.1640 | -5.2% | Lower |
| Apr 1, 2016 | — | $0.1730 | +4.8% | Higher |
| Mar 1, 2016 | — | $0.1650 | -5.2% | Lower |
| Feb 1, 2016 | — | $0.1740 | -24.3% | Lower |
| Dec 23, 2015 | — | $0.2300 | +37.7% | Higher |
| Dec 1, 2015 | — | $0.1670 | -1.2% | Lower |
| Nov 2, 2015 | — | $0.1690 | +3.0% | Higher |
| Oct 1, 2015 | — | $0.1640 | -2.4% | Lower |
| Sep 1, 2015 | — | $0.1680 | -0.6% | Lower |
| Aug 3, 2015 | — | $0.1690 | +3.7% | Higher |
| Jul 1, 2015 | — | $0.1630 | -1.8% | Lower |
| Jun 1, 2015 | — | $0.1660 | +4.4% | Higher |
| May 1, 2015 | — | $0.1590 | -16.8% | Lower |
| Apr 1, 2015 | — | $0.1910 | +17.9% | Higher |
| Mar 2, 2015 | — | $0.1620 | -4.7% | Lower |
| Feb 2, 2015 | — | $0.1700 | -55.4% | Lower |
| Dec 23, 2014 | — | $0.3810 | +129.5% | Higher |
| Dec 1, 2014 | — | $0.1660 | -4.0% | Lower |
| Nov 3, 2014 | — | $0.1730 | +7.5% | Higher |
| Oct 1, 2014 | — | $0.1610 | -10.1% | Lower |
| Sep 2, 2014 | — | $0.1790 | +4.1% | Higher |
| Aug 1, 2014 | — | $0.1720 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2014 | — | $0.1720 | -3.9% | Lower |
| Jun 2, 2014 | — | $0.1790 | +0.6% | Higher |
| May 1, 2014 | — | $0.1780 | -6.3% | Lower |
| Apr 1, 2014 | — | $0.1900 | +10.5% | Higher |
| Mar 3, 2014 | — | $0.1720 | +0.6% | Higher |
| Feb 3, 2014 | — | $0.1710 | -29.0% | Lower |
| Dec 24, 2013 | — | $0.2410 | +37.7% | Higher |
| Dec 2, 2013 | — | $0.1750 | -3.3% | Lower |
| Nov 1, 2013 | — | $0.1810 | +5.2% | Higher |
| Oct 1, 2013 | — | $0.1720 | +0.6% | Higher |
| Sep 3, 2013 | — | $0.1710 | +3.0% | Higher |
| Aug 1, 2013 | — | $0.1660 | -0.6% | Lower |
| Jul 1, 2013 | — | $0.1670 | +1.2% | Higher |
| Jun 3, 2013 | — | $0.1650 | +1.9% | Higher |
| May 1, 2013 | — | $0.1620 | -47.1% | Lower |
| Apr 1, 2013 | — | $0.3060 | +96.2% | Higher |
| Mar 1, 2013 | — | $0.1560 | -6.0% | Lower |
| Feb 1, 2013 | — | $0.1660 | -0.6% | Lower |
| Dec 3, 2012 | — | $0.1670 | -4.0% | Lower |
| Oct 1, 2012 | — | $0.1740 | -5.4% | Lower |
| Sep 4, 2012 | — | $0.1840 | -1.6% | Lower |
| Aug 1, 2012 | — | $0.1870 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2012 | — | $0.1870 | +0.5% | Higher |
| Jun 1, 2012 | — | $0.1860 | -2.1% | Lower |
| May 1, 2012 | — | $0.1900 | -31.2% | Lower |
| Apr 2, 2012 | — | $0.2760 | +41.5% | Higher |
| Mar 1, 2012 | — | $0.1950 | -4.4% | Lower |
| Feb 1, 2012 | — | $0.2040 | +0.5% | Unchanged |
| Dec 23, 2011 | — | $0.5960 | — | Special |
| Dec 1, 2011 | — | $0.2030 | -3.3% | Lower |
| Nov 1, 2011 | — | $0.2100 | -1.9% | Lower |
| Oct 3, 2011 | — | $0.2140 | +0.5% | Unchanged |
| Sep 1, 2011 | — | $0.2130 | -3.6% | Lower |
| Aug 1, 2011 | — | $0.2210 | +1.8% | Higher |
| Jul 1, 2011 | — | $0.2170 | -3.1% | Lower |
| Jun 1, 2011 | — | $0.2240 | +0.4% | Unchanged |
| May 2, 2011 | — | $0.2230 | -2.2% | Lower |
| Apr 1, 2011 | — | $0.2280 | +7.5% | Higher |
| Mar 1, 2011 | — | $0.2120 | -5.8% | Lower |
| Feb 1, 2011 | — | $0.2250 | +2.3% | Higher |
| Dec 27, 2010 | — | $0.5830 | — | Special |
| Dec 1, 2010 | — | $0.2200 | -3.5% | Lower |
| Nov 1, 2010 | — | $0.2280 | +2.2% | Higher |
| Oct 1, 2010 | — | $0.2230 | -1.3% | Lower |
| Sep 1, 2010 | — | $0.2260 | -2.6% | Lower |
| Aug 2, 2010 | — | $0.2320 | +1.3% | Higher |
| Jul 1, 2010 | — | $0.2290 | -6.1% | Lower |
| Jun 1, 2010 | — | $0.2440 | +3.0% | Higher |
| May 3, 2010 | — | $0.2370 | -3.3% | Lower |
| Apr 1, 2010 | — | $0.2450 | +4.7% | Higher |
| Mar 1, 2010 | — | $0.2340 | -5.6% | Lower |
| Feb 1, 2010 | — | $0.2480 | -2.7% | Lower |
| Dec 28, 2009 | — | $0.2550 | +4.1% | Higher |
| Dec 1, 2009 | — | $0.2450 | -3.2% | Lower |
| Nov 2, 2009 | — | $0.2530 | +2.0% | Higher |
| Oct 1, 2009 | — | $0.2480 | -5.0% | Lower |
| Sep 1, 2009 | — | $0.2610 | +0.4% | Unchanged |
| Aug 3, 2009 | — | $0.2600 | -1.5% | Lower |
| Jul 1, 2009 | — | $0.2640 | -1.5% | Lower |
| Jun 1, 2009 | — | $0.2680 | +0.0% | Unchanged |
| May 1, 2009 | — | $0.2680 | -3.6% | Lower |
| Apr 1, 2009 | — | $0.2780 | +1.1% | Higher |
| Mar 2, 2009 | — | $0.2750 | -4.8% | Lower |
| Feb 2, 2009 | — | $0.2890 | -1.7% | Lower |
| Dec 24, 2008 | — | $0.2940 | -0.7% | Lower |
| Dec 1, 2008 | — | $0.2960 | -1.3% | Lower |
| Nov 3, 2008 | — | $0.3000 | +11.5% | Higher |
| Oct 1, 2008 | — | $0.2690 | -6.6% | Lower |
| Sep 2, 2008 | — | $0.2880 | -5.3% | Lower |
| Aug 1, 2008 | — | $0.3040 | +2.7% | Higher |
| Jul 1, 2008 | — | $0.2960 | +5.0% | Higher |
| Jun 2, 2008 | — | $0.2820 | -6.6% | Lower |
| May 1, 2008 | — | $0.3020 | +0.3% | Unchanged |
| Apr 1, 2008 | — | $0.3010 | +3.4% | Higher |
| Mar 3, 2008 | — | $0.2910 | -3.0% | Lower |
| Feb 1, 2008 | — | $0.3000 | +14.9% | Higher |
| Dec 24, 2007 | — | $0.2610 | -15.0% | Lower |
| Dec 3, 2007 | — | $0.3070 | +7.7% | Higher |
| Nov 1, 2007 | — | $0.2850 | +0.7% | Higher |
| Oct 1, 2007 | — | $0.2830 | -3.7% | Lower |
| Sep 4, 2007 | — | $0.2940 | -3.3% | Lower |
| Aug 1, 2007 | — | $0.3040 | +30.5% | Higher |
| Jul 2, 2007 | — | $0.2330 | -9.7% | Lower |
| Jun 1, 2007 | — | $0.2580 | +103.1% | Higher |
| May 1, 2007 | — | $0.1270 | — | First |
BND dividend history — FAQ
More on BND
Explore more
Lists and tools related to BND
- Monthly dividend stocks →
- ETF dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to BND
