SmarterDividends
DTE

DTE Dividend History

DTE Energy Company · every payment since 1970

As of Oct 17, 2026, DTE Energy Company (DTE) has paid 228 dividends since 1970. The most recent was $1.1650 per share (ex-date Sep 21, 2026, paid Oct 15, 2026). Over the last 12 months DTE paid $4.6600 across 4 payments, a trailing yield of 3.59%. The average of the last 2 regular payments is +0.0% versus the 2 before.

Latest dividend

$1.1650

Last ex-date

Sep 21, 2026

Paid, last 12 months

$4.66

Trailing yield

3.59%

Frequency

Quarterly

Growth streak

16 yrs

Key facts: DTE dividend history

Data as of · Source: SmarterDividends data

  • As of Oct 17, 2026, SmarterDividends has 228 dividend payments on record for DTE Energy Company (DTE), going back to 1970.
  • DTE's most recent dividend was $1.17 per share, with an ex-dividend date of Sep 21, 2026 and a pay date of Oct 15, 2026.
  • In the 12 months to Oct 17, 2026, DTE paid $4.66 per share in dividends across 4 payments, a trailing yield of 3.59%.
  • DTE's most recent dividend increase took effect with the Dec 15, 2025 ex-date, a 6.9% rise to $1.17 per share.
  • DTE's most recent dividend cut took effect with the Sep 17, 2021 ex-date, a 10.7% reduction to $0.83 per share.
  • DTE paid $4.44 per share in dividends in calendar year 2025, up 6.9% from 2024.
Cite this page

SmarterDividends, "DTE Dividend History: Every Payment, Dates & Yield," updated Oct 17, 2026, https://smarterdividends.com/stocks/DTE/dividend-history

Dividends versus price, last 12 months

Paid out

3.28%

of price a year ago

Price change

-8.6%

$141.95 → $129.73

Approx. total return

-5.3%

before taxes

Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.

DTE dividends per year

Total paid per share by calendar year

Recent dividend amounts

Last 24 regular payments, per share

DTE dividend history by year

YearPaymentsTotal per shareChange
2026year to date3$3.4950—
20254$4.4350+6.9%
20244$4.1500+7.0%
20234$3.8790+7.5%
20224$3.6080+1.4%
20214$3.5568+1.3%
20204$3.5098+7.2%
20194$3.2749+7.1%
20184$3.0587+7.0%
20174$2.8579+9.9%
20164$2.6000+7.6%
20154$2.4170+5.6%
20144$2.2894+4.1%
20134$2.2000+7.0%
20124$2.0562+4.0%
20114$1.9779+6.6%
20104$1.8553+2.8%
20094$1.8043+0.0%
20084$1.8043+0.0%
20074$1.8043+2.2%
20064$1.7660+0.7%
20054$1.7532+0.0%
20044$1.7532+0.0%
20034$1.7532+0.0%
20024$1.7532+0.0%
20014$1.7532+0.0%
20004$1.7532-0.0%
19994$1.7540+0.0%
19984$1.7532+0.0%
19974$1.7532+0.0%
19964$1.7532+0.0%
19954$1.7532+0.0%
19944$1.7532+0.0%
19934$1.7532+4.0%
19924$1.6851+5.3%
19914$1.6000+5.6%
19904$1.5149+6.0%
19894$1.4298-17.7%
19884$1.7379+21.5%
19874$1.4298+0.0%
19864$1.4298+0.0%
19854$1.4298+0.0%
19844$1.4298-20.0%
19835timing$1.7872+25.0%
19824$1.4298+2.4%
19814$1.3957+2.5%
19804$1.3617+0.0%
19794$1.3617+5.3%
19784$1.2936+3.7%
19774$1.2477+1.2%
19764$1.2323-0.1%
19754$1.2340-0.1%
19744$1.2357+0.0%
19734$1.2357+3.7%
19724$1.1915+0.0%
19714$1.1915+0.0%
19704$1.1915—

Every DTE dividend

27 raises · 2 cuts · 0 specials
Ex-dividend datePay dateAmountChangeType
Sep 21, 2026Oct 15, 2026$1.1650+0.0%Unchanged
Jun 22, 2026Jul 15, 2026$1.1650+0.0%Unchanged
Mar 16, 2026Apr 15, 2026$1.1650+0.0%Unchanged
Dec 15, 2025Jan 15, 2026$1.1650+6.9%Raise
Sep 15, 2025Oct 15, 2025$1.0900+0.0%Unchanged
Jun 16, 2025Jul 15, 2025$1.0900+0.0%Unchanged
Mar 17, 2025Apr 15, 2025$1.0900+0.0%Unchanged
Dec 16, 2024Jan 15, 2025$1.0900+6.9%Raise
Sep 16, 2024Oct 15, 2024$1.0200+0.0%Unchanged
Jun 17, 2024Jul 15, 2024$1.0200+0.0%Unchanged
Mar 15, 2024Apr 15, 2024$1.0200+0.0%Unchanged
Dec 15, 2023Jan 15, 2024$1.0200+7.0%Raise
Sep 15, 2023Oct 15, 2023$0.9530+0.0%Unchanged
Jun 15, 2023Jul 15, 2023$0.9530+0.0%Unchanged
Mar 17, 2023Apr 15, 2023$0.9530+0.0%Unchanged
Dec 16, 2022Jan 15, 2023$0.9530+7.7%Raise
Sep 16, 2022Oct 15, 2022$0.8850+0.0%Unchanged
Jun 16, 2022Jul 15, 2022$0.8850+0.0%Unchanged
Mar 18, 2022Apr 15, 2022$0.8850+0.0%Unchanged
Dec 17, 2021Jan 15, 2022$0.8850+7.3%Raise
Sep 17, 2021Oct 15, 2021$0.8250-10.7%Cut
Jun 18, 2021Jul 15, 2021$0.9234+0.0%Unchanged
Mar 12, 2021Apr 15, 2021$0.9234+0.0%Unchanged
Dec 18, 2020Jan 15, 2021$0.9234+7.1%Raise
Sep 18, 2020Oct 15, 2020$0.8621+0.0%Unchanged
Jun 12, 2020Jul 15, 2020$0.8621+0.0%Unchanged
Mar 13, 2020Apr 15, 2020$0.8621+0.0%Unchanged
Dec 13, 2019Jan 15, 2020$0.8621+7.2%Raise
Sep 13, 2019Oct 15, 2019$0.8043+0.0%Unchanged
Jun 14, 2019Jul 15, 2019$0.8043+0.0%Unchanged
Mar 15, 2019Apr 15, 2019$0.8043+0.0%Unchanged
Dec 14, 2018Jan 15, 2019$0.8043+7.0%Raise
Sep 14, 2018Oct 15, 2018$0.7515+0.0%Unchanged
Jun 15, 2018Jul 15, 2018$0.7515+0.0%Unchanged
Mar 16, 2018Apr 15, 2018$0.7515+0.0%Unchanged
Dec 15, 2017Jan 15, 2018$0.7515+7.0%Raise
Sep 15, 2017Oct 16, 2017$0.7021+0.0%Unchanged
Jun 15, 2017Jul 15, 2017$0.7021+0.0%Unchanged
Mar 16, 2017Apr 15, 2017$0.7021+0.0%Unchanged
Dec 15, 2016Jan 15, 2017$0.7021+7.1%Raise
Sep 15, 2016Oct 15, 2016$0.6553+5.5%Raise
Jun 16, 2016Jul 15, 2016$0.6213+0.0%Unchanged
Mar 17, 2016Apr 15, 2016$0.6213+0.0%Unchanged
Dec 17, 2015Jan 15, 2016$0.6213+0.0%Unchanged
Sep 17, 2015Oct 15, 2015$0.6213+5.8%Raise
Jun 11, 2015Jul 15, 2015$0.5872+0.0%Unchanged
Mar 12, 2015Apr 15, 2015$0.5872+0.0%Unchanged
Dec 11, 2014Jan 15, 2015$0.5872+0.0%Unchanged
Sep 11, 2014Oct 15, 2014$0.5872+5.3%Raise
Jun 12, 2014Jul 15, 2014$0.5574+0.0%Unchanged
Mar 13, 2014Apr 15, 2014$0.5574+0.0%Unchanged
Dec 12, 2013Jan 15, 2014$0.5574+0.0%Unchanged
Sep 12, 2013Oct 15, 2013$0.5574+0.0%Unchanged
Jun 13, 2013Jul 15, 2013$0.5574+5.6%Raise
Mar 14, 2013Apr 15, 2013$0.5277+0.0%Unchanged
Dec 17, 2012Jan 15, 2013$0.5277+0.0%Unchanged
Sep 13, 2012Oct 15, 2012$0.5277+5.4%Raise
Jun 18, 2012Jul 15, 2012$0.5004+0.0%Unchanged
Mar 15, 2012Apr 15, 2012$0.5004+0.0%Unchanged
Dec 15, 2011Jan 15, 2012$0.5004+0.0%Unchanged
Sep 15, 2011Oct 15, 2011$0.5004+0.0%Unchanged
Jun 16, 2011Jul 15, 2011$0.5004+5.0%Raise
Mar 17, 2011Apr 15, 2011$0.4766+0.0%Unchanged
Dec 22, 2010Jan 15, 2011$0.4766+0.0%Unchanged
Sep 16, 2010Oct 15, 2010$0.4766+5.7%Raise
Jun 17, 2010Jul 15, 2010$0.4511+0.0%Unchanged
Mar 18, 2010Apr 15, 2010$0.4511+0.0%Unchanged
Dec 17, 2009Jan 15, 2010$0.4511+0.0%Unchanged
Sep 17, 2009Oct 15, 2009$0.4511+0.0%Unchanged
Jun 11, 2009Jul 15, 2009$0.4511+0.0%Unchanged
Mar 12, 2009Apr 15, 2009$0.4511+0.0%Unchanged
Dec 11, 2008Jan 15, 2009$0.4511+0.0%Unchanged
Sep 11, 2008Oct 15, 2008$0.4511+0.0%Unchanged
Jun 12, 2008Jul 15, 2008$0.4511+0.0%Unchanged
Mar 17, 2008Apr 15, 2008$0.4511+0.0%Unchanged
Dec 13, 2007Jan 15, 2008$0.4511+0.0%Unchanged
Sep 17, 2007Oct 15, 2007$0.4511+0.0%Unchanged
Jun 14, 2007Jul 15, 2007$0.4511+0.0%Unchanged
Mar 15, 2007Apr 15, 2007$0.4511+0.0%Unchanged
Dec 14, 2006Jan 15, 2007$0.4511+2.9%Raise
Sep 14, 2006Oct 15, 2006$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 15, 2006Jul 15, 2006$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 16, 2006Apr 15, 2006$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 15, 2005Jan 15, 2006$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 15, 2005Oct 15, 2005$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 16, 2005Jul 15, 2005$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 17, 2005Apr 15, 2005$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 16, 2004Jan 15, 2005$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 17, 2004Oct 15, 2004$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 17, 2004Jul 15, 2004$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 18, 2004Apr 15, 2004$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 18, 2003Jan 15, 2004$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 18, 2003Oct 15, 2003$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 19, 2003Jul 15, 2003$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 20, 2003Apr 15, 2003$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 19, 2002Jan 15, 2003$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 24, 2002Oct 15, 2002$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 26, 2002Jul 15, 2002$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 21, 2002Apr 15, 2002$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 21, 2001Jan 15, 2002$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 20, 2001Oct 15, 2001$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 21, 2001Jul 15, 2001$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 20, 2001Apr 15, 2001$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 20, 2000Jan 15, 2001$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 21, 2000Oct 15, 2000$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 16, 2000Jul 15, 2000$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 16, 2000Apr 15, 2000$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 16, 1999Jan 15, 2000$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 16, 1999Oct 15, 1999$0.4383-0.2%Unchanged
Jun 17, 1999Jul 15, 1999$0.4391+0.2%Unchanged
Mar 25, 1999Apr 15, 1999$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 17, 1998Jan 15, 1999$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 17, 1998Oct 15, 1998$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 18, 1998Jul 15, 1998$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 18, 1998Apr 15, 1998$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 17, 1997Jan 15, 1998$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 18, 1997Oct 15, 1997$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 18, 1997Jul 15, 1997$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 18, 1997Apr 15, 1997$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 12, 1996Jan 15, 1997$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 18, 1996Oct 15, 1996$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 18, 1996Jul 15, 1996$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 19, 1996Apr 15, 1996$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 13, 1995Jan 15, 1996$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 19, 1995Oct 15, 1995$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 19, 1995Jul 15, 1995$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 16, 1995Apr 15, 1995$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 13, 1994Jan 15, 1995$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 15, 1994Oct 15, 1994$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 15, 1994Jul 15, 1994$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 15, 1994Apr 15, 1994$0.4383+0.0%Unchanged
Dec 10, 1993Jan 15, 1994$0.4383+0.0%Unchanged
Sep 15, 1993Oct 15, 1993$0.4383+0.0%Unchanged
Jun 11, 1993Jul 15, 1993$0.4383+0.0%Unchanged
Mar 12, 1993Apr 15, 1993$0.4383+4.0%Raise
Dec 11, 1992Jan 15, 1993$0.4213+0.0%Unchanged
Sep 15, 1992Oct 15, 1992$0.4213+0.0%Unchanged
Jun 12, 1992Jul 15, 1992$0.4213+0.0%Unchanged
Mar 13, 1992Apr 15, 1992$0.4213+5.3%Raise
Dec 12, 1991Jan 15, 1992$0.4000+0.0%Unchanged
Sep 13, 1991Oct 15, 1991$0.4000+0.0%Unchanged
Jun 13, 1991Jul 15, 1991$0.4000+0.0%Unchanged
Mar 13, 1991Apr 15, 1991$0.4000+5.6%Raise
Dec 13, 1990Jan 15, 1991$0.3787+0.0%Unchanged
Sep 14, 1990Oct 15, 1990$0.3787+0.0%Unchanged
Jun 13, 1990Jul 15, 1990$0.3787+0.0%Unchanged
Mar 9, 1990Apr 15, 1990$0.3787+6.0%Raise
Dec 13, 1989Jan 15, 1990$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 14, 1989Oct 15, 1989$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 9, 1989—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 10, 1989Apr 15, 1989$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 14, 1988Jan 15, 1989$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 14, 1988Oct 15, 1988$0.3574-46.3%Cut
Jun 10, 1988Jul 15, 1988$0.6655+86.2%Raise
Mar 10, 1988Apr 15, 1988$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 10, 1987Jan 15, 1988$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 17, 1987Oct 15, 1987$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 10, 1987Jul 15, 1987$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 10, 1987Apr 15, 1987$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 10, 1986Jan 15, 1987$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 17, 1986—$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 12, 1986—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 20, 1986—$0.3574+0.0%Unchanged
Nov 29, 1985—$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 18, 1985—$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 14, 1985—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 15, 1985—$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 11, 1984—$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 14, 1984—$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 14, 1984—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 16, 1984—$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 9, 1983—$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 1, 1983—$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 16, 1983—$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 10, 1983—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 10, 1983—$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 10, 1982—$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 17, 1982—$0.3574+0.0%Unchanged
Jun 16, 1982—$0.3574+0.0%Unchanged
Mar 12, 1982—$0.3574+0.0%Unchanged
Dec 14, 1981—$0.3574+0.0%Unchanged
Sep 18, 1981—$0.3574+5.0%Raise
Jun 12, 1981—$0.3404+0.0%Unchanged
Mar 13, 1981—$0.3404+0.0%Unchanged
Dec 12, 1980—$0.3404+0.0%Unchanged
Sep 18, 1980—$0.3404+0.0%Unchanged
Jun 12, 1980—$0.3404+0.0%Unchanged
Mar 14, 1980—$0.3404+0.0%Unchanged
Dec 12, 1979—$0.3404+0.0%Unchanged
Sep 14, 1979—$0.3404+0.0%Unchanged
Jun 14, 1979—$0.3404+0.0%Unchanged
Mar 14, 1979—$0.3404+5.3%Raise
Dec 13, 1978—$0.3234+0.0%Unchanged
Sep 20, 1978—$0.3234+0.0%Unchanged
Jun 14, 1978—$0.3234+0.0%Unchanged
Mar 10, 1978—$0.3234+0.0%Unchanged
Dec 12, 1977—$0.3234+5.0%Raise
Sep 12, 1977—$0.3081+0.0%Unchanged
Jun 10, 1977—$0.3081+0.0%Unchanged
Mar 10, 1977—$0.3081+0.0%Unchanged
Dec 10, 1976—$0.3081+0.0%Unchanged
Sep 22, 1976—$0.3081+0.0%Unchanged
Jun 16, 1976—$0.3081+0.0%Unchanged
Mar 19, 1976—$0.3081+0.0%Unchanged
Dec 10, 1975—$0.3081+0.0%Unchanged
Sep 19, 1975—$0.3081-0.3%Unchanged
Jun 13, 1975—$0.3089+0.0%Unchanged
Mar 21, 1975—$0.3089+0.0%Unchanged
Dec 2, 1974—$0.3089+0.0%Unchanged
Sep 20, 1974—$0.3089+0.0%Unchanged
Jun 14, 1974—$0.3089+0.0%Unchanged
Mar 15, 1974—$0.3089+0.0%Unchanged
Dec 13, 1973—$0.3089+0.0%Unchanged
Sep 19, 1973—$0.3089+0.0%Unchanged
Jun 14, 1973—$0.3089+0.0%Unchanged
Mar 23, 1973—$0.3089+3.7%Raise
Dec 21, 1972—$0.2979+0.0%Unchanged
Sep 21, 1972—$0.2979+0.0%Unchanged
Jun 16, 1972—$0.2979+0.0%Unchanged
Mar 20, 1972—$0.2979+0.0%Unchanged
Dec 15, 1971—$0.2979+0.0%Unchanged
Sep 24, 1971—$0.2979+0.0%Unchanged
Jun 16, 1971—$0.2979+0.0%Unchanged
Mar 19, 1971—$0.2979+0.0%Unchanged
Dec 14, 1970—$0.2979+0.0%Unchanged
Sep 25, 1970—$0.2979+0.0%Unchanged
Jun 19, 1970—$0.2979+0.0%Unchanged
Mar 20, 1970—$0.2979—First

DTE dividend history — FAQ

How much is DTE's dividend?

As of Oct 17, 2026, DTE's most recent dividend was $1.1650 per share, with an ex-dividend date of Sep 21, 2026 and a pay date of Oct 15, 2026. Over the last 12 months it paid $4.6600 per share across 4 payments, a trailing yield of 3.59%.

How often does DTE pay a dividend?

DTE Energy Company pays on a quarterly schedule. It made 4 payments in the last 12 months and 4 in 2025.

When is DTE's next dividend?

DTE's next ex-dividend date has not been announced yet. Based on its quarterly schedule, the next payment follows the pattern in the table above.

Has DTE ever cut its dividend?

Yes. Our payment-by-payment record shows 2 regular payments lower than the one before it.

How much did DTE pay in dividends in 2025?

DTE paid $4.4350 per share across 4 payments in 2025, up 6.9% from 2024.

What was DTE's total return including dividends over the last year?

Over the 12 months to Oct 17, 2026, DTE paid $4.6600 per share, 3.28% of its price a year earlier, while its price moved -8.6%. That is an approximate total return of -5.3% before taxes and reinvestment.

Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to DTE