
DVY Dividend History
iShares Select Dividend ETF · every payment since 2003
iShares Select Dividend ETF (DVY) has paid 92 distributions since 2003. The most recent was $1.3290 per share (ex-date Sep 15, 2026). Over the last 12 months DVY paid $5.3410 across 4 payments, a trailing yield of 3.44%. The average of the last 2 regular payments is -6.8% versus the 2 before.
Latest distribution
$1.3290
Last ex-date
Sep 15, 2026
Paid, last 12 months
$5.34
Trailing yield
3.44%
Frequency
Quarterly
Payments on record
92
Distributions versus price, last 12 months
Paid out
3.79%
of price a year ago
Price change
+10.1%
$141.02 → $155.24
Approx. total return
+13.9%
before taxes
A high distribution rate paired with a falling price means part of the payout came back out of the share price. Total return adds distributions received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
DVY distributions per year
Total paid per share by calendar year
Recent distribution amounts
Last 24 regular payments, per share
DVY dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 3 | $3.7250 | — |
| 2025 | 4 | $5.1440 | +7.3% |
| 2024 | 4 | $4.7940 | +7.1% |
| 2023 | 4 | $4.4750 | +8.1% |
| 2022 | 4 | $4.1410 | +8.3% |
| 2021 | 4 | $3.8230 | +8.5% |
| 2020 | 4 | $3.5230 | -2.1% |
| 2019 | 4 | $3.6000 | +12.6% |
| 2018 | 4 | $3.1970 | +8.2% |
| 2017 | 4 | $2.9560 | +9.7% |
| 2016 | 4 | $2.6950 | +4.1% |
| 2015 | 4 | $2.5890 | +7.6% |
| 2014 | 4 | $2.4060 | +10.1% |
| 2013 | 4 | $2.1860 | +3.1% |
| 2012 | 4 | $2.1200 | +14.7% |
| 2011 | 4 | $1.8480 | +8.5% |
| 2010 | 4 | $1.7030 | +2.5% |
| 2009 | 4 | $1.6610 | -31.3% |
| 2008 | 4 | $2.4190 | +2.2% |
| 2007 | 4 | $2.3660 | +6.3% |
| 2006 | 4 | $2.2250 | +20.2% |
| 2005 | 4 | $1.8510 | -2.8% |
| 2004 | 4 | $1.9050 | +561.5% |
| 2003 | 1timing | $0.2880 | — |
Every DVY distribution
50 higher · 35 lower · 0 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | $1.3290 | +6.6% | Higher |
| Jun 15, 2026 | — | $1.2470 | +8.5% | Higher |
| Mar 17, 2026 | — | $1.1490 | -28.9% | Lower |
| Dec 16, 2025 | — | $1.6160 | +29.7% | Higher |
| Sep 16, 2025 | — | $1.2460 | +1.1% | Higher |
| Jun 16, 2025 | — | $1.2330 | +17.5% | Higher |
| Mar 18, 2025 | — | $1.0490 | -20.3% | Lower |
| Dec 17, 2024 | — | $1.3160 | -15.1% | Lower |
| Sep 25, 2024 | — | $1.5500 | +66.7% | Higher |
| Jun 11, 2024 | — | $0.9300 | -6.8% | Lower |
| Mar 21, 2024 | — | $0.9980 | -16.1% | Lower |
| Dec 20, 2023 | — | $1.1890 | -18.8% | Lower |
| Sep 26, 2023 | — | $1.4650 | +79.5% | Higher |
| Jun 7, 2023 | — | $0.8160 | -18.8% | Lower |
| Mar 23, 2023 | — | $1.0050 | -3.4% | Lower |
| Dec 13, 2022 | — | $1.0400 | -22.7% | Lower |
| Sep 26, 2022 | — | $1.3460 | +55.2% | Higher |
| Jun 9, 2022 | — | $0.8670 | -2.4% | Lower |
| Mar 24, 2022 | — | $0.8880 | +6.1% | Higher |
| Dec 13, 2021 | — | $0.8370 | -18.9% | Lower |
| Sep 24, 2021 | — | $1.0320 | +3.9% | Higher |
| Jun 10, 2021 | — | $0.9930 | +3.3% | Higher |
| Mar 25, 2021 | — | $0.9610 | +15.8% | Higher |
| Dec 14, 2020 | — | $0.8300 | -12.3% | Lower |
| Sep 23, 2020 | — | $0.9460 | +18.2% | Higher |
| Jun 15, 2020 | — | $0.8000 | -15.5% | Lower |
| Mar 25, 2020 | — | $0.9470 | +6.3% | Higher |
| Dec 16, 2019 | — | $0.8910 | -6.8% | Lower |
| Sep 24, 2019 | — | $0.9560 | +8.4% | Higher |
| Jun 17, 2019 | — | $0.8820 | +1.3% | Higher |
| Mar 20, 2019 | — | $0.8710 | +15.4% | Higher |
| Dec 17, 2018 | — | $0.7550 | -12.1% | Lower |
| Sep 26, 2018 | — | $0.8590 | +7.1% | Higher |
| Jun 26, 2018 | — | $0.8020 | +2.7% | Higher |
| Mar 22, 2018 | — | $0.7810 | -2.1% | Lower |
| Dec 19, 2017 | — | $0.7980 | +9.6% | Higher |
| Sep 26, 2017 | — | $0.7280 | -0.1% | Unchanged |
| Jun 27, 2017 | — | $0.7290 | +4.0% | Higher |
| Mar 24, 2017 | — | $0.7010 | +0.6% | Higher |
| Dec 21, 2016 | — | $0.6970 | +0.6% | Higher |
| Sep 26, 2016 | — | $0.6930 | +2.7% | Higher |
| Jun 21, 2016 | — | $0.6750 | +7.1% | Higher |
| Mar 23, 2016 | — | $0.6300 | -9.1% | Lower |
| Dec 24, 2015 | — | $0.6930 | +6.3% | Higher |
| Sep 25, 2015 | — | $0.6520 | +0.9% | Higher |
| Jun 24, 2015 | — | $0.6460 | +8.0% | Higher |
| Mar 25, 2015 | — | $0.5980 | -3.5% | Lower |
| Dec 24, 2014 | — | $0.6200 | +5.6% | Higher |
| Sep 24, 2014 | — | $0.5870 | -1.3% | Lower |
| Jun 24, 2014 | — | $0.5950 | -1.5% | Lower |
| Mar 25, 2014 | — | $0.6040 | +9.8% | Higher |
| Dec 23, 2013 | — | $0.5500 | +2.4% | Higher |
| Sep 24, 2013 | — | $0.5370 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 26, 2013 | — | $0.5370 | -4.4% | Lower |
| Mar 25, 2013 | — | $0.5620 | +2.0% | Higher |
| Dec 19, 2012 | — | $0.5510 | +4.4% | Higher |
| Sep 25, 2012 | — | $0.5280 | -1.3% | Lower |
| Jun 19, 2012 | — | $0.5350 | +5.7% | Higher |
| Mar 26, 2012 | — | $0.5060 | +14.2% | Higher |
| Dec 22, 2011 | — | $0.4430 | -4.5% | Lower |
| Sep 23, 2011 | — | $0.4640 | -1.9% | Lower |
| Jun 24, 2011 | — | $0.4730 | +1.1% | Higher |
| Mar 25, 2011 | — | $0.4680 | +7.3% | Higher |
| Dec 22, 2010 | — | $0.4360 | +3.3% | Higher |
| Sep 23, 2010 | — | $0.4220 | -0.7% | Lower |
| Jun 24, 2010 | — | $0.4250 | +1.2% | Higher |
| Mar 25, 2010 | — | $0.4200 | -2.6% | Lower |
| Dec 23, 2009 | — | $0.4310 | +9.1% | Higher |
| Sep 22, 2009 | — | $0.3950 | -0.5% | Lower |
| Jun 24, 2009 | — | $0.3970 | -9.4% | Lower |
| Mar 25, 2009 | — | $0.4380 | -21.2% | Lower |
| Dec 23, 2008 | — | $0.5560 | +0.4% | Unchanged |
| Sep 24, 2008 | — | $0.5540 | -12.2% | Lower |
| Jun 25, 2008 | — | $0.6310 | -6.9% | Lower |
| Mar 25, 2008 | — | $0.6780 | +8.3% | Higher |
| Dec 27, 2007 | — | $0.6260 | +4.9% | Higher |
| Sep 25, 2007 | — | $0.5970 | +2.4% | Higher |
| Jun 28, 2007 | — | $0.5830 | +4.1% | Higher |
| Mar 23, 2007 | — | $0.5600 | +6.5% | Higher |
| Dec 20, 2006 | — | $0.5260 | -7.1% | Lower |
| Sep 26, 2006 | — | $0.5660 | +0.2% | Unchanged |
| Jun 22, 2006 | — | $0.5650 | -0.5% | Lower |
| Mar 24, 2006 | — | $0.5680 | +22.4% | Higher |
| Dec 22, 2005 | — | $0.4640 | -0.2% | Unchanged |
| Sep 23, 2005 | — | $0.4650 | +0.6% | Higher |
| Jun 20, 2005 | — | $0.4620 | +0.4% | Unchanged |
| Mar 24, 2005 | — | $0.4600 | -6.3% | Lower |
| Dec 23, 2004 | — | $0.4910 | +6.0% | Higher |
| Sep 24, 2004 | — | $0.4630 | -5.1% | Lower |
| Jun 25, 2004 | — | $0.4880 | +5.4% | Higher |
| Mar 26, 2004 | — | $0.4630 | +60.8% | Higher |
| Dec 12, 2003 | — | $0.2880 | — | First |
DVY dividend history — FAQ
More on DVY
Explore more
Lists and tools related to DVY
- ETF dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to DVY
