
GUT Dividend History
The Gabelli Utility Trust · every payment since 1999
The Gabelli Utility Trust (GUT) has paid 322 dividends since 1999. The most recent was $0.0500 per share (ex-date Sep 16, 2026). Over the last 12 months GUT paid $0.6000 across 12 payments, a trailing yield of 9.98%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.0500
Last ex-date
Sep 16, 2026
Paid, last 12 months
$0.60
Trailing yield
9.98%
Frequency
Monthly
Growth streak
2 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
9.95%
of price a year ago
Price change
-0.3%
$6.03 → $6.01
Approx. total return
+9.6%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
GUT dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
GUT dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $0.4500 | — |
| 2025 | 12 | $0.6000 | +1.7% |
| 2024 | 12 | $0.5899 | +0.9% |
| 2023 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2022 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2021 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2020 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2019 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2018 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2017 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2016 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2015 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2014 | 12 | $0.5848 | +0.0% |
| 2013 | 12 | $0.5848 | +2.3% |
| 2012 | 12 | $0.5715 | +0.3% |
| 2011 | 12 | $0.5700 | -16.7% |
| 2010 | 12 | $0.6840 | +0.0% |
| 2009 | 12 | $0.6840 | +0.0% |
| 2008 | 12 | $0.6840 | +0.0% |
| 2007 | 12 | $0.6840 | +9.1% |
| 2006 | 11timing | $0.6270 | +22.2% |
| 2005 | 9timing | $0.5130 | -25.0% |
| 2004 | 12 | $0.6840 | -39.5% |
| 2003 | 13timing | $1.1305 | +65.3% |
| 2002 | 12 | $0.6840 | +2.9% |
| 2001 | 12 | $0.6650 | -30.0% |
| 2000 | 13timing | $0.9500 | +566.7% |
| 1999 | 3timing | $0.1425 | — |
Every GUT dividend
4 raises · 1 cuts · 4 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 16, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 17, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 17, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 16, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 17, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2026 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 17, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 16, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 17, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 17, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 16, 2025 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2024 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2024 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 17, 2024 | — | $0.0500 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 16, 2024 | — | $0.0500 | +2.6% | Raise |
| Aug 16, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 17, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 16, 2024 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 16, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 16, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2023 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 16, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2022 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 9, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 16, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2021 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 16, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 16, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2020 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 16, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 16, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2019 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 6, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 16, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 16, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 16, 2018 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 7, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 16, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2017 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 7, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2016 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 9, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2015 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2014 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2013 | — | $0.0487 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2012 | — | $0.0487 | +2.0% | Raise |
| Nov 13, 2012 | — | $0.0478 | +0.5% | Raise |
| Oct 15, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2012 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 9, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2011 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2011 | — | $0.0475 | -16.7% | Cut |
| Dec 10, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 20, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2010 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2009 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2008 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2007 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2006 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2005 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 6, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 6, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 4, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 7, 2004 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 6, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 17, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 18, 2003 | — | $0.4465 | — | Special |
| Aug 7, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 6, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 7, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 5, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2003 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 6, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 6, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 6, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 8, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 17, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 7, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 5, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2002 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2001 | — | $0.1235 | — | Special |
| Nov 8, 2001 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2001 | — | $0.0570 | +20.0% | Raise |
| Sep 10, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 19, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| May 16, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 18, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 20, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 17, 2001 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 27, 2000 | — | $0.1900 | — | Special |
| Dec 14, 2000 | — | $0.2375 | — | Special |
| Nov 15, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 17, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 17, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 17, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 16, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 21, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2000 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 15, 1999 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 17, 1999 | — | $0.0475 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 1999 | — | $0.0475 | — | First |
GUT dividend history — FAQ
More on GUT
Explore more
Lists and tools related to GUT
- Monthly dividend stocks →
- Safest dividend stocks →
- Financial Services dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to GUT
