
MHD Dividend History
BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. · every payment since 1997
BlackRock MuniHoldings Fund, Inc. (MHD) has paid 347 dividends since 1997. The most recent was $0.0600 per share (ex-date Sep 15, 2026). Over the last 12 months MHD paid $0.7200 across 12 payments, a trailing yield of 6.78%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.0600
Last ex-date
Sep 15, 2026
Paid, last 12 months
$0.72
Trailing yield
6.78%
Frequency
Monthly
Growth streak
2 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
6.19%
of price a year ago
Price change
-8.8%
$11.64 → $10.62
Approx. total return
-2.6%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
MHD dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
MHD dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $0.5400 | — |
| 2025 | 12 | $0.7200 | +9.6% |
| 2024 | 12 | $0.6570 | +43.1% |
| 2023 | 12 | $0.4590 | -33.4% |
| 2022 | 12 | $0.6890 | -6.0% |
| 2021 | 12 | $0.7330 | +0.0% |
| 2020 | 12 | $0.7330 | -7.1% |
| 2019 | 12 | $0.7890 | -12.4% |
| 2018 | 12 | $0.9010 | -6.9% |
| 2017 | 12 | $0.9680 | -2.9% |
| 2016 | 12 | $0.9970 | -7.0% |
| 2015 | 12 | $1.0720 | +0.4% |
| 2014 | 12 | $1.0680 | -3.4% |
| 2013 | 12 | $1.1060 | -16.0% |
| 2012 | 12 | $1.3160 | +20.1% |
| 2011 | 12 | $1.0960 | -5.3% |
| 2010 | 12 | $1.1570 | +19.8% |
| 2009 | 12 | $0.9660 | +11.2% |
| 2008 | 12 | $0.8690 | -7.1% |
| 2007 | 12 | $0.9350 | -0.8% |
| 2006 | 12 | $0.9430 | -16.7% |
| 2005 | 12 | $1.1320 | -1.4% |
| 2004 | 12 | $1.1480 | +6.3% |
| 2003 | 12 | $1.0800 | +13.7% |
| 2002 | 12 | $0.9500 | +18.9% |
| 2001 | 11timing | $0.7990 | -9.9% |
| 2000 | 12 | $0.8870 | -20.9% |
| 1999 | 12 | $1.1210 | -12.4% |
| 1998 | 12 | $1.2800 | +437.8% |
| 1997 | 3timing | $0.2380 | — |
Every MHD dividend
45 raises · 44 cuts · 3 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 6, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 20, 2026 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 22, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2025 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 16, 2024 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 2024 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2024 | — | $0.0600 | +13.2% | Raise |
| Sep 16, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2024 | — | $0.0530 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2023 | — | $0.0530 | +47.2% | Raise |
| Nov 14, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2023 | — | $0.0360 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2023 | — | $0.0360 | -12.2% | Cut |
| Feb 14, 2023 | — | $0.0410 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2023 | — | $0.0410 | -6.8% | Cut |
| Dec 15, 2022 | — | $0.0440 | -8.3% | Cut |
| Nov 14, 2022 | — | $0.0480 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2022 | — | $0.0480 | -21.3% | Cut |
| Sep 14, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2022 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2022 | — | $0.0610 | -1.6% | Cut |
| Dec 16, 2021 | — | $0.0620 | +1.6% | Raise |
| Nov 12, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 2, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2021 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2021 | — | $0.0610 | -1.6% | Cut |
| Dec 14, 2020 | — | $0.0620 | +1.6% | Raise |
| Nov 13, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2019 | — | $0.0610 | -4.7% | Cut |
| Nov 14, 2019 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2019 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2019 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2019 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2019 | — | $0.0640 | -5.9% | Cut |
| Jun 13, 2019 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2019 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2019 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2019 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2019 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2019 | — | $0.0680 | -43.8% | Cut |
| Dec 12, 2018 | — | $0.1210 | +72.9% | Raise |
| Nov 14, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2018 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2018 | — | $0.0700 | -6.7% | Cut |
| Feb 14, 2018 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2018 | — | $0.0750 | -15.7% | Cut |
| Dec 11, 2017 | — | $0.0890 | +18.7% | Raise |
| Nov 14, 2017 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2017 | — | $0.0750 | -7.4% | Cut |
| Sep 14, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2017 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2016 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2016 | — | $0.0810 | -5.8% | Cut |
| May 12, 2016 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2016 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2016 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2016 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2016 | — | $0.0860 | -14.9% | Cut |
| Dec 10, 2015 | — | $0.1010 | +17.4% | Raise |
| Nov 12, 2015 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2015 | — | $0.0860 | -3.4% | Cut |
| Sep 11, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2015 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2015 | — | $0.0890 | +1.1% | Raise |
| Feb 11, 2015 | — | $0.0880 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2015 | — | $0.0880 | -1.1% | Cut |
| Dec 10, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2014 | — | $0.0890 | -14.4% | Cut |
| Dec 11, 2013 | — | $0.1040 | +14.3% | Raise |
| Nov 13, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2013 | — | $0.0910 | -1.1% | Cut |
| Sep 12, 2013 | — | $0.0920 | +1.1% | Raise |
| Aug 13, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2013 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2013 | — | $0.0910 | -1.1% | Cut |
| Dec 12, 2012 | — | $0.3060 | — | Special |
| Nov 13, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2012 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2012 | — | $0.0920 | +1.1% | Raise |
| Feb 13, 2012 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2012 | — | $0.0910 | -4.2% | Cut |
| Dec 13, 2011 | — | $0.0950 | +4.4% | Raise |
| Nov 10, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2011 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2011 | — | $0.0910 | -55.8% | Cut |
| Dec 13, 2010 | — | $0.2060 | +131.5% | Raise |
| Nov 10, 2010 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2010 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2010 | — | $0.0890 | +3.5% | Raise |
| Aug 12, 2010 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2010 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2010 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2010 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2010 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2010 | — | $0.0860 | +2.4% | Raise |
| Feb 10, 2010 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2010 | — | $0.0840 | -21.5% | Cut |
| Dec 11, 2009 | — | $0.1070 | +27.4% | Raise |
| Nov 10, 2009 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2009 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2009 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2009 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2009 | — | $0.0840 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2009 | — | $0.0840 | +18.3% | Raise |
| May 13, 2009 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2009 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2009 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2009 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2009 | — | $0.0710 | -19.3% | Cut |
| Dec 11, 2008 | — | $0.0880 | +23.9% | Raise |
| Nov 12, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2008 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 17, 2008 | — | $0.0710 | -53.9% | Cut |
| Dec 12, 2007 | — | $0.1540 | +116.9% | Raise |
| Nov 13, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2007 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2006 | — | $0.0710 | -7.8% | Cut |
| Nov 10, 2006 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2006 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2006 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2006 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2006 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2006 | — | $0.0770 | -6.1% | Cut |
| May 11, 2006 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2006 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2006 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2006 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2006 | — | $0.0820 | -9.9% | Cut |
| Dec 13, 2005 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2005 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2005 | — | $0.0910 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2005 | — | $0.0910 | -5.2% | Cut |
| Aug 11, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2005 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2004 | — | $0.0960 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2004 | — | $0.0960 | +4.3% | Raise |
| Jan 14, 2004 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 15, 2003 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2003 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2003 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2003 | — | $0.0920 | +2.2% | Raise |
| Aug 13, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2003 | — | $0.0900 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2003 | — | $0.0900 | +9.8% | Raise |
| Jan 14, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2002 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2002 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 16, 2002 | — | $0.0820 | +6.5% | Raise |
| Sep 13, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 16, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| May 16, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2002 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2002 | — | $0.0770 | -12.5% | Cut |
| Jan 11, 2002 | — | $0.0880 | +2.3% | Raise |
| Dec 18, 2001 | — | $0.0860 | +10.3% | Raise |
| Nov 16, 2001 | — | $0.0780 | +4.0% | Raise |
| Oct 12, 2001 | — | $0.0750 | -3.8% | Cut |
| Aug 16, 2001 | — | $0.0780 | +2.6% | Raise |
| Jul 13, 2001 | — | $0.0760 | +5.6% | Raise |
| Jun 15, 2001 | — | $0.0720 | +5.9% | Raise |
| May 14, 2001 | — | $0.0680 | -4.2% | Cut |
| Apr 11, 2001 | — | $0.0710 | +4.4% | Raise |
| Mar 15, 2001 | — | $0.0680 | +6.3% | Raise |
| Feb 14, 2001 | — | $0.0640 | +1.6% | Raise |
| Jan 11, 2001 | — | $0.0630 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 18, 2000 | — | $0.0630 | -4.5% | Cut |
| Nov 16, 2000 | — | $0.0660 | +1.5% | Raise |
| Oct 13, 2000 | — | $0.0650 | -5.8% | Cut |
| Sep 14, 2000 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2000 | — | $0.0690 | -12.7% | Cut |
| Jul 13, 2000 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2000 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2000 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2000 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2000 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 15, 2000 | — | $0.0790 | -2.5% | Cut |
| Jan 13, 2000 | — | $0.0810 | +5.2% | Raise |
| Dec 21, 1999 | — | $0.2500 | — | Special |
| Nov 18, 1999 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 20, 1999 | — | $0.0770 | -4.9% | Cut |
| Sep 20, 1999 | — | $0.0810 | +3.8% | Raise |
| Aug 19, 1999 | — | $0.0780 | +1.3% | Raise |
| Jul 21, 1999 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 21, 1999 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| May 19, 1999 | — | $0.0770 | -3.8% | Cut |
| Apr 20, 1999 | — | $0.0800 | +8.1% | Raise |
| Mar 22, 1999 | — | $0.0740 | -8.6% | Cut |
| Feb 17, 1999 | — | $0.0810 | -12.0% | Cut |
| Jan 20, 1999 | — | $0.0920 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 21, 1998 | — | $0.4130 | — | Special |
| Nov 18, 1998 | — | $0.0920 | +17.9% | Raise |
| Oct 20, 1998 | — | $0.0780 | -2.5% | Cut |
| Sep 18, 1998 | — | $0.0800 | +1.3% | Raise |
| Aug 19, 1998 | — | $0.0790 | +2.6% | Raise |
| Jul 21, 1998 | — | $0.0770 | -1.3% | Cut |
| Jun 18, 1998 | — | $0.0780 | +9.9% | Raise |
| May 19, 1998 | — | $0.0710 | -10.1% | Cut |
| Apr 20, 1998 | — | $0.0790 | +6.8% | Raise |
| Mar 19, 1998 | — | $0.0740 | -8.6% | Cut |
| Feb 17, 1998 | — | $0.0810 | +3.8% | Raise |
| Jan 20, 1998 | — | $0.0780 | +1.3% | Raise |
| Dec 17, 1997 | — | $0.0770 | -6.1% | Cut |
| Nov 13, 1997 | — | $0.0820 | +3.8% | Raise |
| Oct 16, 1997 | — | $0.0790 | — | First |
MHD dividend history — FAQ
More on MHD
Explore more
Lists and tools related to MHD
- Monthly dividend stocks →
- Financial Services dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to MHD
