SmarterDividends
MYN

MYN Dividend History

BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. · every payment since 1992

As of Oct 17, 2026, BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. (MYN) has paid 411 dividends since 1992. The most recent was $0.0510 per share (ex-date Oct 15, 2026, paid Nov 2, 2026). Over the last 12 months MYN paid $0.6120 across 12 payments, a trailing yield of 6.87%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.

Latest dividend

$0.0510

Last ex-date

Oct 15, 2026

Paid, last 12 months

$0.61

Trailing yield

6.87%

Frequency

Monthly

Growth streak

2 yrs

Key facts: MYN dividend history

Data as of · Source: SmarterDividends data

  • As of Oct 17, 2026, SmarterDividends has 411 dividend payments on record for BlackRock MuniYield New York Quality Fund, Inc. (MYN), going back to 1992.
  • MYN's most recent dividend was $0.0510 per share, with an ex-dividend date of Oct 15, 2026 and a pay date of Nov 2, 2026.
  • In the 12 months to Oct 17, 2026, MYN paid $0.61 per share in dividends across 12 payments, a trailing yield of 6.87%.
  • MYN's most recent dividend increase took effect with the Oct 15, 2024 ex-date, a 15.9% rise to $0.0510 per share.
  • MYN's most recent dividend cut took effect with the Jan 11, 2024 ex-date, a 4.3% reduction to $0.0440 per share.
  • MYN paid $0.61 per share in dividends in calendar year 2025, up 11.5% from 2024.
Cite this page

SmarterDividends, "MYN Dividend History: Every Payment, Dates & Yield," updated Oct 17, 2026, https://smarterdividends.com/stocks/MYN/dividend-history

Dividends versus price, last 12 months

Paid out

6.02%

of price a year ago

Price change

-12.3%

$10.16 → $8.91

Approx. total return

-6.3%

before taxes

Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.

MYN dividends per year

Total paid per share by calendar year

Recent dividend amounts

Last 36 regular payments, per share

MYN dividend history by year

YearPaymentsTotal per shareChange
2026year to date10$0.5100—
202512$0.6120+11.5%
202412$0.5490+35.2%
202312$0.4060-23.7%
202212$0.5320-14.7%
202112$0.6240+11.6%
202012$0.5590+8.3%
201912$0.5160-5.5%
201812$0.5460-15.1%
201712$0.6430-6.8%
201612$0.6900-9.6%
201512$0.7630-4.4%
201412$0.7980-6.2%
201312$0.8510+9.0%
201211timing$0.7810-15.4%
201112$0.9230+16.4%
201012$0.7930+24.3%
200912$0.6380-1.2%
200812$0.6460-0.3%
200712$0.6480-12.3%
200612$0.7390-12.0%
200512$0.8400+0.2%
200412$0.8380+2.4%
200312$0.8180-0.5%
200212$0.8220+14.3%
200111timing$0.7190-6.6%
200012$0.7700-11.6%
199912$0.8710-44.0%
199812$1.5540+41.1%
199712$1.1010+21.0%
199612$0.9100-0.1%
199512$0.9110+2.9%
199411timing$0.8850-13.4%
199312$1.0220+30.7%
19928timing$0.7820—

Every MYN dividend

56 raises · 69 cuts · 2 specials
Ex-dividend datePay dateAmountChangeType
Oct 15, 2026Nov 2, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Sep 15, 2026Oct 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Aug 14, 2026Sep 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Jul 15, 2026Aug 3, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Jun 15, 2026Jul 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
May 15, 2026Jun 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Apr 15, 2026May 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Mar 13, 2026Apr 1, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Feb 6, 2026Mar 2, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Jan 20, 2026Feb 2, 2026$0.0510+0.0%Unchanged
Dec 22, 2025Dec 31, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Nov 14, 2025Dec 1, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Oct 15, 2025Nov 3, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Sep 15, 2025Oct 1, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Aug 15, 2025Sep 2, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Jul 15, 2025Jul 31, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Jun 13, 2025Jul 1, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
May 15, 2025Jun 2, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Apr 15, 2025May 1, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Mar 14, 2025Apr 1, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Feb 14, 2025Mar 3, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Jan 15, 2025Feb 3, 2025$0.0510+0.0%Unchanged
Dec 16, 2024Dec 31, 2024$0.0510+0.0%Unchanged
Nov 15, 2024Dec 2, 2024$0.0510+0.0%Unchanged
Oct 15, 2024Nov 1, 2024$0.0510+15.9%Raise
Sep 16, 2024Oct 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Aug 15, 2024Sep 3, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Jul 15, 2024Aug 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Jun 14, 2024Jul 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
May 14, 2024Jun 3, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Apr 12, 2024May 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Mar 14, 2024Apr 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Feb 14, 2024Mar 1, 2024$0.0440+0.0%Unchanged
Jan 11, 2024Feb 1, 2024$0.0440-4.3%Cut
Dec 14, 2023Dec 29, 2023$0.0460+43.7%Raise
Nov 14, 2023Dec 1, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Oct 13, 2023Nov 1, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Sep 14, 2023Oct 2, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Aug 14, 2023Sep 1, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Jul 13, 2023Jul 31, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Jun 14, 2023Jul 3, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
May 12, 2023Jun 1, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Apr 13, 2023May 1, 2023$0.0320+0.0%Unchanged
Mar 14, 2023Apr 3, 2023$0.0320-11.1%Cut
Feb 14, 2023Mar 1, 2023$0.0360+0.0%Unchanged
Jan 12, 2023Feb 1, 2023$0.0360+0.0%Unchanged
Dec 15, 2022Dec 30, 2022$0.0360+0.0%Unchanged
Nov 14, 2022Dec 1, 2022$0.0360+0.0%Unchanged
Oct 13, 2022Nov 1, 2022$0.0360-12.2%Cut
Sep 14, 2022Oct 3, 2022$0.0410+0.0%Unchanged
Aug 12, 2022Sep 1, 2022$0.0410+0.0%Unchanged
Jul 14, 2022Aug 1, 2022$0.0410+0.0%Unchanged
Jun 14, 2022Jul 1, 2022$0.0410-21.2%Cut
May 13, 2022Jun 1, 2022$0.0520+0.0%Unchanged
Apr 13, 2022May 2, 2022$0.0520+0.0%Unchanged
Mar 14, 2022Apr 1, 2022$0.0520+0.0%Unchanged
Feb 14, 2022Mar 1, 2022$0.0520+0.0%Unchanged
Jan 13, 2022Feb 1, 2022$0.0520+0.0%Unchanged
Dec 16, 2021Dec 31, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Nov 12, 2021Dec 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Oct 14, 2021Nov 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Sep 14, 2021Oct 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Aug 13, 2021Sep 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Jul 14, 2021Aug 2, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Jun 14, 2021Jul 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
May 13, 2021Jun 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Apr 14, 2021May 3, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Mar 12, 2021Apr 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Feb 12, 2021Mar 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Jan 14, 2021Feb 1, 2021$0.0520+0.0%Unchanged
Dec 14, 2020Dec 31, 2020$0.0520+0.0%Unchanged
Nov 13, 2020Dec 1, 2020$0.0520+0.0%Unchanged
Oct 14, 2020Nov 2, 2020$0.0520+10.6%Raise
Sep 14, 2020Oct 1, 2020$0.0470+0.0%Unchanged
Aug 13, 2020Sep 1, 2020$0.0470+0.0%Unchanged
Jul 14, 2020Aug 3, 2020$0.0470+0.0%Unchanged
Jun 12, 2020Jul 1, 2020$0.0470+9.3%Raise
May 14, 2020Jun 1, 2020$0.0430+0.0%Unchanged
Apr 14, 2020May 1, 2020$0.0430+0.0%Unchanged
Mar 13, 2020Apr 1, 2020$0.0430+0.0%Unchanged
Feb 13, 2020Mar 2, 2020$0.0430+0.0%Unchanged
Jan 14, 2020Feb 3, 2020$0.0430+0.0%Unchanged
Dec 13, 2019Dec 31, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Nov 14, 2019Dec 2, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Oct 11, 2019Nov 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Sep 13, 2019Oct 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Aug 14, 2019Sep 3, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Jul 12, 2019Aug 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Jun 13, 2019Jul 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
May 14, 2019Jun 3, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Apr 12, 2019May 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Mar 14, 2019Apr 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Feb 14, 2019Mar 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Jan 14, 2019Feb 1, 2019$0.0430+0.0%Unchanged
Dec 12, 2018Dec 31, 2018$0.0430+0.0%Unchanged
Nov 14, 2018Dec 3, 2018$0.0430+0.0%Unchanged
Oct 12, 2018Nov 1, 2018$0.0430+0.0%Unchanged
Sep 13, 2018Oct 1, 2018$0.0430+0.0%Unchanged
Aug 14, 2018Sep 4, 2018$0.0430+0.0%Unchanged
Jul 13, 2018Aug 1, 2018$0.0430-10.4%Cut
Jun 14, 2018Jul 2, 2018$0.0480+0.0%Unchanged
May 14, 2018Jun 1, 2018$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 13, 2018May 1, 2018$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 14, 2018Apr 2, 2018$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 14, 2018Mar 1, 2018$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 12, 2018Feb 1, 2018$0.0480-2.0%Cut
Dec 11, 2017Dec 29, 2017$0.0490-9.3%Cut
Nov 14, 2017Dec 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Oct 13, 2017Nov 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Sep 14, 2017Oct 2, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Aug 11, 2017Sep 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Jul 12, 2017Aug 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Jun 13, 2017Jul 3, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
May 11, 2017Jun 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Apr 11, 2017May 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Mar 13, 2017Apr 3, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Feb 13, 2017Mar 1, 2017$0.0540+0.0%Unchanged
Jan 11, 2017Feb 1, 2017$0.0540-3.6%Cut
Dec 8, 2016Dec 30, 2016$0.0560+3.7%Raise
Nov 10, 2016Dec 1, 2016$0.0540+0.0%Unchanged
Oct 12, 2016Nov 1, 2016$0.0540+0.0%Unchanged
Sep 13, 2016Oct 3, 2016$0.0540+0.0%Unchanged
Aug 11, 2016Sep 1, 2016$0.0540+0.0%Unchanged
Jul 13, 2016Aug 1, 2016$0.0540+0.0%Unchanged
Jun 13, 2016Jul 1, 2016$0.0540-12.9%Cut
May 12, 2016Jun 1, 2016$0.0620+0.0%Unchanged
Apr 13, 2016May 2, 2016$0.0620+0.0%Unchanged
Mar 11, 2016Apr 1, 2016$0.0620+0.0%Unchanged
Feb 11, 2016Mar 1, 2016$0.0620+0.0%Unchanged
Jan 13, 2016Feb 1, 2016$0.0620-1.6%Cut
Dec 10, 2015Dec 31, 2015$0.0630+1.6%Raise
Nov 12, 2015Dec 1, 2015$0.0620+0.0%Unchanged
Oct 13, 2015Nov 2, 2015$0.0620+0.0%Unchanged
Sep 11, 2015Oct 1, 2015$0.0620+0.0%Unchanged
Aug 12, 2015Sep 1, 2015$0.0620+0.0%Unchanged
Jul 13, 2015Aug 3, 2015$0.0620-4.6%Cut
Jun 11, 2015Jul 1, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
May 13, 2015Jun 1, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
Apr 13, 2015May 1, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
Mar 11, 2015Apr 1, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
Feb 11, 2015Mar 2, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
Jan 13, 2015Feb 2, 2015$0.0650+0.0%Unchanged
Dec 10, 2014Dec 31, 2014$0.0650+0.0%Unchanged
Nov 12, 2014Dec 1, 2014$0.0650+0.0%Unchanged
Oct 10, 2014Nov 3, 2014$0.0650+0.0%Unchanged
Sep 11, 2014Oct 1, 2014$0.0650+0.0%Unchanged
Aug 13, 2014Sep 2, 2014$0.0650+0.0%Unchanged
Jul 11, 2014Aug 1, 2014$0.0650-4.4%Cut
Jun 12, 2014Jul 1, 2014$0.0680+0.0%Unchanged
May 13, 2014Jun 2, 2014$0.0680+0.0%Unchanged
Apr 11, 2014May 1, 2014$0.0680+0.0%Unchanged
Mar 12, 2014Apr 1, 2014$0.0680+0.0%Unchanged
Feb 12, 2014Mar 3, 2014$0.0680+0.0%Unchanged
Jan 13, 2014—$0.0680-2.9%Cut
Dec 11, 2013Dec 31, 2013$0.0700-1.4%Cut
Nov 13, 2013Dec 2, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Oct 11, 2013Nov 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Sep 12, 2013Oct 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Aug 13, 2013Sep 3, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Jul 11, 2013Aug 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Jun 12, 2013Jul 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
May 13, 2013Jun 3, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Apr 11, 2013May 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Mar 13, 2013Apr 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Feb 13, 2013Mar 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Jan 11, 2013Feb 1, 2013$0.0710+0.0%Unchanged
Dec 12, 2012Dec 31, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Oct 11, 2012Nov 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Sep 12, 2012Oct 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Aug 13, 2012Sep 4, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Jul 12, 2012Aug 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Jun 13, 2012Jul 2, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
May 11, 2012Jun 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Apr 12, 2012May 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Mar 13, 2012Apr 2, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Feb 13, 2012Mar 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Jan 11, 2012Feb 1, 2012$0.0710+0.0%Unchanged
Dec 13, 2011Dec 30, 2011$0.0710-50.0%Cut
Nov 10, 2011Dec 1, 2011$0.1420+100.0%Raise
Oct 12, 2011Nov 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Sep 13, 2011Oct 3, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Aug 11, 2011Sep 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Jul 13, 2011Aug 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Jun 13, 2011Jul 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
May 12, 2011Jun 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Apr 13, 2011May 2, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Mar 11, 2011Apr 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Feb 11, 2011Mar 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Jan 12, 2011Feb 1, 2011$0.0710+0.0%Unchanged
Dec 13, 2010Dec 31, 2010$0.0710+0.0%Unchanged
Nov 10, 2010Dec 1, 2010$0.0710+0.0%Unchanged
Oct 13, 2010Nov 1, 2010$0.0710+0.0%Unchanged
Sep 13, 2010Oct 1, 2010$0.0710+1.4%Raise
Aug 12, 2010Sep 1, 2010$0.0700+0.0%Unchanged
Jul 13, 2010Aug 2, 2010$0.0700+0.0%Unchanged
Jun 11, 2010Jul 1, 2010$0.0700+11.1%Raise
May 12, 2010Jun 1, 2010$0.0630+0.0%Unchanged
Apr 13, 2010May 3, 2010$0.0630+0.0%Unchanged
Mar 11, 2010Apr 1, 2010$0.0630+14.5%Raise
Feb 10, 2010Mar 1, 2010$0.0550+0.0%Unchanged
Jan 13, 2010Feb 1, 2010$0.0550+0.0%Unchanged
Dec 11, 2009Dec 31, 2009$0.0550+3.8%Raise
Nov 10, 2009Dec 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Oct 13, 2009Nov 2, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Sep 11, 2009Oct 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Aug 12, 2009Sep 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Jul 13, 2009Aug 3, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Jun 11, 2009Jul 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
May 13, 2009Jun 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Apr 13, 2009May 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Mar 12, 2009Apr 1, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Feb 11, 2009Mar 2, 2009$0.0530+0.0%Unchanged
Jan 13, 2009Feb 2, 2009$0.0530-8.6%Cut
Dec 11, 2008Dec 31, 2008$0.0580+9.4%Raise
Nov 12, 2008Dec 1, 2008$0.0530+0.0%Unchanged
Oct 10, 2008Nov 3, 2008$0.0530+0.0%Unchanged
Sep 11, 2008Oct 1, 2008$0.0530+0.0%Unchanged
Aug 13, 2008Sep 2, 2008$0.0530+0.0%Unchanged
Jul 11, 2008Aug 1, 2008$0.0530+0.0%Unchanged
Jun 12, 2008Jul 1, 2008$0.0530-1.9%Cut
May 13, 2008Jun 2, 2008$0.0540+0.0%Unchanged
Apr 11, 2008May 1, 2008$0.0540+0.0%Unchanged
Mar 12, 2008Apr 1, 2008$0.0540+0.0%Unchanged
Feb 13, 2008Mar 3, 2008$0.0540+0.0%Unchanged
Jan 17, 2008Feb 1, 2008$0.0540+0.0%Unchanged
Dec 12, 2007Dec 31, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Nov 13, 2007Dec 3, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Oct 11, 2007Nov 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Sep 12, 2007Oct 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Aug 13, 2007Sep 4, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Jul 12, 2007Aug 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Jun 13, 2007Jul 2, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
May 11, 2007Jun 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Apr 12, 2007May 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Mar 13, 2007Apr 2, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Feb 13, 2007Mar 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Jan 11, 2007Feb 1, 2007$0.0540+0.0%Unchanged
Dec 13, 2006Dec 28, 2006$0.0540-10.0%Cut
Nov 10, 2006Nov 29, 2006$0.0600+0.0%Unchanged
Oct 12, 2006Oct 30, 2006$0.0600+0.0%Unchanged
Sep 13, 2006Sep 28, 2006$0.0600+0.0%Unchanged
Aug 10, 2006Aug 30, 2006$0.0600+0.0%Unchanged
Jul 13, 2006Jul 28, 2006$0.0600+0.0%Unchanged
Jun 9, 2006Jun 29, 2006$0.0600-7.7%Cut
May 11, 2006May 30, 2006$0.0650+0.0%Unchanged
Apr 12, 2006Apr 27, 2006$0.0650+0.0%Unchanged
Mar 10, 2006Mar 30, 2006$0.0650+0.0%Unchanged
Feb 10, 2006Feb 27, 2006$0.0650+0.0%Unchanged
Jan 13, 2006Jan 30, 2006$0.0650-7.1%Cut
Dec 13, 2005Dec 29, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Nov 10, 2005Nov 29, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Oct 13, 2005Oct 28, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Sep 12, 2005Sep 29, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Aug 11, 2005Aug 30, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Jul 12, 2005Jul 28, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Jun 10, 2005Jun 29, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
May 11, 2005May 27, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Apr 13, 2005Apr 28, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Mar 11, 2005Mar 30, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Feb 11, 2005Feb 25, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Jan 14, 2005Jan 28, 2005$0.0700+0.0%Unchanged
Dec 13, 2004Dec 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Nov 9, 2004Nov 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Oct 13, 2004Oct 28, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Sep 10, 2004Sep 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Aug 12, 2004Aug 30, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Jul 13, 2004Jul 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Jun 10, 2004Jun 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
May 12, 2004May 27, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Apr 14, 2004Apr 29, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Mar 11, 2004Mar 30, 2004$0.0700+0.0%Unchanged
Feb 11, 2004Feb 26, 2004$0.0700+2.9%Raise
Jan 14, 2004Jan 29, 2004$0.0680+0.0%Unchanged
Dec 15, 2003Dec 30, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Nov 12, 2003Nov 26, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Oct 15, 2003Oct 30, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Sep 12, 2003Sep 29, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Aug 13, 2003Aug 28, 2003$0.0680-1.4%Cut
Jul 15, 2003Jul 30, 2003$0.0690+0.0%Unchanged
Jun 12, 2003Jun 27, 2003$0.0690+1.5%Raise
May 14, 2003May 29, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Apr 14, 2003Apr 29, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Mar 13, 2003Mar 28, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Feb 12, 2003Feb 27, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Jan 14, 2003Jan 30, 2003$0.0680+0.0%Unchanged
Dec 11, 2002Dec 30, 2002$0.0680+0.0%Unchanged
Nov 12, 2002Nov 27, 2002$0.0680+0.0%Unchanged
Oct 16, 2002Oct 30, 2002$0.0680+0.0%Unchanged
Sep 13, 2002Sep 27, 2002$0.0680+0.0%Unchanged
Aug 15, 2002Aug 29, 2002$0.0680-1.4%Cut
Jul 16, 2002Jul 30, 2002$0.0690+0.0%Unchanged
Jun 13, 2002Jun 27, 2002$0.0690+1.5%Raise
May 16, 2002May 30, 2002$0.0680+0.0%Unchanged
Apr 15, 2002Apr 29, 2002$0.0680-1.4%Cut
Mar 14, 2002Mar 28, 2002$0.0690+1.5%Raise
Feb 13, 2002Feb 27, 2002$0.0680-4.2%Cut
Jan 11, 2002Jan 30, 2002$0.0710-5.3%Cut
Dec 18, 2001Dec 28, 2001$0.0750+8.7%Raise
Nov 16, 2001Nov 29, 2001$0.0690+0.0%Unchanged
Oct 12, 2001—$0.0690+1.5%Raise
Aug 16, 2001Aug 30, 2001$0.0680+6.3%Raise
Jul 13, 2001Jul 30, 2001$0.0640+4.9%Raise
Jun 15, 2001Jun 28, 2001$0.0610+3.4%Raise
May 14, 2001May 30, 2001$0.0590-6.3%Cut
Apr 11, 2001Apr 27, 2001$0.0630+0.0%Unchanged
Mar 15, 2001Mar 29, 2001$0.0630+0.0%Unchanged
Feb 14, 2001Feb 27, 2001$0.0630-3.1%Cut
Jan 11, 2001Jan 30, 2001$0.0650+0.0%Unchanged
Dec 18, 2000Dec 28, 2000$0.0650+0.0%Unchanged
Nov 16, 2000Nov 29, 2000$0.0650+0.0%Unchanged
Oct 13, 2000Oct 30, 2000$0.0650+0.0%Unchanged
Sep 14, 2000Sep 28, 2000$0.0650+0.0%Unchanged
Aug 16, 2000Aug 30, 2000$0.0650+8.3%Raise
Jul 13, 2000Jul 28, 2000$0.0600-1.6%Cut
Jun 15, 2000Jun 29, 2000$0.0610-4.7%Cut
May 12, 2000May 30, 2000$0.0640+20.8%Raise
Apr 13, 2000Apr 27, 2000$0.0530-23.2%Cut
Mar 1, 2000—$0.0690+0.0%Unchanged
Feb 15, 2000Feb 28, 2000$0.0690+0.0%Unchanged
Jan 13, 2000Jan 28, 2000$0.0690+0.0%Unchanged
Dec 21, 1999Dec 30, 1999$0.0690-2.8%Cut
Nov 18, 1999Nov 29, 1999$0.0710-1.4%Cut
Oct 20, 1999Oct 28, 1999$0.0720+0.0%Unchanged
Sep 20, 1999Sep 29, 1999$0.0720+0.0%Unchanged
Aug 19, 1999Aug 30, 1999$0.0720+0.0%Unchanged
Jul 21, 1999Jul 29, 1999$0.0720+0.0%Unchanged
Jun 21, 1999Jun 29, 1999$0.0720+0.0%Unchanged
May 19, 1999May 27, 1999$0.0720-4.0%Cut
Apr 20, 1999Apr 29, 1999$0.0750+10.3%Raise
Mar 22, 1999Mar 30, 1999$0.0680-12.8%Cut
Feb 17, 1999Feb 25, 1999$0.0780+0.0%Unchanged
Jan 20, 1999Jan 28, 1999$0.0780-3.7%Cut
Dec 21, 1998Dec 30, 1998$0.7290—Special
Nov 18, 1998Nov 27, 1998$0.0810+12.5%Raise
Oct 20, 1998Oct 29, 1998$0.0720-4.0%Cut
Sep 18, 1998Sep 29, 1998$0.0750+1.4%Raise
Aug 19, 1998Aug 28, 1998$0.0740+4.2%Raise
Jul 21, 1998Jul 30, 1998$0.0710-4.1%Cut
Jun 18, 1998Jun 29, 1998$0.0740+0.0%Unchanged
May 19, 1998May 28, 1998$0.0740-5.1%Cut
Apr 20, 1998Apr 29, 1998$0.0780+11.4%Raise
Mar 19, 1998Mar 30, 1998$0.0700-10.3%Cut
Feb 17, 1998Feb 26, 1998$0.0780+0.0%Unchanged
Jan 20, 1998Jan 29, 1998$0.0780-1.3%Cut
Dec 17, 1997Dec 30, 1997$0.2630—Special
Nov 13, 1997Nov 26, 1997$0.0790+2.6%Raise
Oct 16, 1997Oct 30, 1997$0.0770-1.3%Cut
Sep 16, 1997Sep 29, 1997$0.0780+0.0%Unchanged
Aug 14, 1997Aug 28, 1997$0.0780+5.4%Raise
Jul 17, 1997Jul 30, 1997$0.0740-3.9%Cut
Jun 17, 1997Jun 27, 1997$0.0770+6.9%Raise
May 15, 1997May 29, 1997$0.0720-6.5%Cut
Apr 16, 1997Apr 29, 1997$0.0770+8.5%Raise
Mar 18, 1997Mar 27, 1997$0.0710-7.8%Cut
Feb 18, 1997Feb 27, 1997$0.0770-1.3%Cut
Jan 17, 1997Jan 30, 1997$0.0780+4.0%Raise
Dec 18, 1996Dec 30, 1996$0.0750-3.8%Cut
Nov 14, 1996Nov 27, 1996$0.0780+5.4%Raise
Oct 17, 1996Oct 30, 1996$0.0740-5.1%Cut
Sep 13, 1996Sep 27, 1996$0.0780+4.0%Raise
Aug 15, 1996Aug 29, 1996$0.0750+4.2%Raise
Jul 18, 1996Jul 30, 1996$0.0720-4.0%Cut
Jun 14, 1996Jun 27, 1996$0.0750+0.0%Unchanged
May 17, 1996May 30, 1996$0.0750-3.8%Cut
Apr 17, 1996Apr 29, 1996$0.0780+4.0%Raise
Mar 15, 1996Mar 28, 1996$0.0750-5.1%Cut
Feb 15, 1996Feb 28, 1996$0.0790+3.9%Raise
Jan 17, 1996Jan 30, 1996$0.0760+2.7%Raise
Dec 20, 1995Dec 28, 1995$0.0740-5.1%Cut
Nov 21, 1995Nov 29, 1995$0.0780+2.6%Raise
Oct 18, 1995Oct 30, 1995$0.0760-2.6%Cut
Sep 20, 1995Sep 28, 1995$0.0780+0.0%Unchanged
Aug 21, 1995Aug 30, 1995$0.0780+5.4%Raise
Jul 19, 1995Jul 28, 1995$0.0740-1.3%Cut
Jun 21, 1995Jun 29, 1995$0.0750+1.4%Raise
May 15, 1995May 30, 1995$0.0740-5.1%Cut
Apr 17, 1995Apr 27, 1995$0.0780+0.0%Unchanged
Mar 20, 1995Mar 30, 1995$0.0780+5.4%Raise
Feb 13, 1995Feb 27, 1995$0.0740+0.0%Unchanged
Jan 13, 1995Jan 30, 1995$0.0740-2.6%Cut
