
NAD Dividend History
Nuveen Quality Municipal Income Fund · every payment since 1999
Nuveen Quality Municipal Income Fund (NAD) has paid 329 dividends since 1999. The most recent was $0.0710 per share (ex-date Sep 15, 2026). Over the last 12 months NAD paid $0.8520 across 12 payments, a trailing yield of 8.20%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.0710
Last ex-date
Sep 15, 2026
Paid, last 12 months
$0.85
Trailing yield
8.20%
Frequency
Monthly
Growth streak
2 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
7.32%
of price a year ago
Price change
-10.7%
$11.64 → $10.39
Approx. total return
-3.4%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
NAD dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
NAD dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $0.6390 | — |
| 2025 | 12 | $0.8920 | +14.9% |
| 2024 | 12 | $0.7760 | +63.7% |
| 2023 | 12 | $0.4740 | -28.5% |
| 2022 | 12 | $0.6630 | -7.9% |
| 2021 | 12 | $0.7200 | +5.7% |
| 2020 | 13timing | $0.6810 | +5.1% |
| 2019 | 12 | $0.6480 | -4.7% |
| 2018 | 12 | $0.6800 | -10.8% |
| 2017 | 12 | $0.7620 | -10.0% |
| 2016 | 13timing | $0.8470 | -2.4% |
| 2015 | 12 | $0.8680 | -2.4% |
| 2014 | 13timing | $0.8890 | -0.6% |
| 2013 | 12 | $0.8940 | -2.2% |
| 2012 | 12 | $0.9140 | -4.8% |
| 2011 | 12 | $0.9600 | +5.3% |
| 2010 | 12 | $0.9120 | +7.3% |
| 2009 | 12 | $0.8500 | +9.5% |
| 2008 | 12 | $0.7760 | -3.2% |
| 2007 | 12 | $0.8020 | -5.8% |
| 2006 | 12 | $0.8510 | -13.3% |
| 2005 | 12 | $0.9820 | -4.7% |
| 2004 | 12 | $1.0300 | +3.1% |
| 2003 | 12 | $0.9990 | +5.4% |
| 2002 | 12 | $0.9480 | +16.6% |
| 2001 | 11timing | $0.8130 | -5.1% |
| 2000 | 12 | $0.8570 | +93.0% |
| 1999 | 6timing | $0.4440 | — |
Every NAD dividend
32 raises · 33 cuts · 0 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2026 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 15, 2025 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2025 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2025 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2025 | — | $0.0710 | -6.6% | Cut |
| Aug 15, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 15, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2025 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 15, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 15, 2024 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2024 | — | $0.0760 | +46.2% | Raise |
| May 14, 2024 | — | $0.0520 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2024 | — | $0.0520 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2024 | — | $0.0520 | +18.2% | Raise |
| Feb 14, 2024 | — | $0.0440 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2024 | — | $0.0440 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2023 | — | $0.0440 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2023 | — | $0.0440 | +15.8% | Raise |
| Oct 12, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2023 | — | $0.0380 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2023 | — | $0.0380 | -5.0% | Cut |
| Mar 14, 2023 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2023 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2023 | — | $0.0400 | -14.9% | Cut |
| Dec 14, 2022 | — | $0.0470 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2022 | — | $0.0470 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2022 | — | $0.0470 | -13.0% | Cut |
| Sep 14, 2022 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2022 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2022 | — | $0.0540 | -10.0% | Cut |
| Jun 14, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2022 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2021 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2020 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2020 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2020 | — | $0.0600 | +5.3% | Raise |
| Sep 14, 2020 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2020 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2020 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2020 | — | $0.0570 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2020 | — | $0.0570 | +5.6% | Raise |
| Apr 14, 2020 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2020 | — | $0.0540 | +134.8% | Raise |
| Feb 25, 2020 | — | $0.0230 | -25.8% | Cut |
| Feb 13, 2020 | — | $0.0310 | -42.6% | Cut |
| Jan 14, 2020 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2019 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2018 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2018 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2018 | — | $0.0540 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2018 | — | $0.0540 | -6.9% | Cut |
| Aug 14, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 14, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2018 | — | $0.0580 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2018 | — | $0.0580 | -6.5% | Cut |
| Dec 14, 2017 | — | $0.0620 | +3.3% | Raise |
| Nov 14, 2017 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2017 | — | $0.0600 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 14, 2017 | — | $0.0600 | -6.3% | Cut |
| Aug 11, 2017 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2017 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2017 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2017 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2017 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2017 | — | $0.0640 | -5.9% | Cut |
| Feb 13, 2017 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2017 | — | $0.0680 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2016 | — | $0.0680 | -5.6% | Cut |
| Nov 10, 2016 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2016 | — | $0.0720 | +38.5% | Raise |
| Sep 20, 2016 | — | $0.0520 | +188.9% | Raise |
| Sep 7, 2016 | — | $0.0180 | -74.3% | Cut |
| Aug 11, 2016 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2016 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2016 | — | $0.0700 | -1.4% | Cut |
| May 11, 2016 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2016 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2016 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2016 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2016 | — | $0.0710 | -1.4% | Cut |
| Dec 11, 2015 | — | $0.0720 | +1.4% | Raise |
| Nov 10, 2015 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2015 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2015 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2015 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2015 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2015 | — | $0.0710 | -4.1% | Cut |
| May 13, 2015 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2015 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2015 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2015 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2015 | — | $0.0740 | +7300.0% | Raise |
| Dec 23, 2014 | — | $0.0010 | -98.6% | Cut |
| Dec 11, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2014 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2014 | — | $0.0740 | -18.7% | Cut |
| Dec 11, 2013 | — | $0.0910 | +24.7% | Raise |
| Nov 13, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2013 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2013 | — | $0.0730 | -6.4% | Cut |
| Dec 12, 2012 | — | $0.0780 | +2.6% | Raise |
| Nov 13, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2012 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2012 | — | $0.0760 | -38.7% | Cut |
| Dec 13, 2011 | — | $0.1240 | +63.2% | Raise |
| Nov 10, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2011 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2010 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2009 | — | $0.0760 | +2.7% | Raise |
| Nov 10, 2009 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2009 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2009 | — | $0.0740 | +2.8% | Raise |
| Aug 12, 2009 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2009 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2009 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2009 | — | $0.0720 | +9.1% | Raise |
| Apr 13, 2009 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2009 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2009 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2009 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2008 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2008 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2008 | — | $0.0660 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2008 | — | $0.0660 | +3.1% | Raise |
| Aug 13, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2008 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2008 | — | $0.0640 | -4.5% | Cut |
| Dec 12, 2007 | — | $0.0670 | +4.7% | Raise |
| Nov 13, 2007 | — | $0.0640 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2007 | — | $0.0640 | -4.5% | Cut |
| Sep 12, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2007 | — | $0.0670 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2007 | — | $0.0670 | -2.9% | Cut |
| Feb 13, 2007 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2007 | — | $0.0690 | -2.8% | Cut |
| Dec 13, 2006 | — | $0.0710 | +2.9% | Raise |
| Nov 13, 2006 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2006 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2006 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2006 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2006 | — | $0.0690 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2006 | — | $0.0690 | -4.2% | Cut |
| May 11, 2006 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2006 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2006 | — | $0.0720 | -4.0% | Cut |
| Feb 13, 2006 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2006 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2005 | — | $0.0750 | -5.1% | Cut |
| Nov 10, 2005 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2005 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2005 | — | $0.0790 | -4.8% | Cut |
| Aug 11, 2005 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2005 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2005 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2005 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2005 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2005 | — | $0.0830 | -3.5% | Cut |
| Feb 11, 2005 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2005 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 14, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2004 | — | $0.0860 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2004 | — | $0.0860 | +1.2% | Raise |
| Feb 11, 2004 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2004 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2003 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2003 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2003 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2003 | — | $0.0850 | +2.4% | Raise |
| Aug 13, 2003 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2003 | — | $0.0830 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2003 | — | $0.0830 | +1.2% | Raise |
| May 13, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2003 | — | $0.0820 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2002 | — | $0.0820 | +1.2% | Raise |
| Nov 13, 2002 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2002 | — | $0.0810 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2002 | — | $0.0810 | +2.5% | Raise |
| Aug 13, 2002 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2002 | — | $0.0790 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2002 | — | $0.0790 | +1.3% | Raise |
| May 13, 2002 | — | $0.0780 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2002 | — | $0.0780 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2002 | — | $0.0780 | +2.6% | Raise |
| Feb 13, 2002 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2002 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2001 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2001 | — | $0.0760 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2001 | — | $0.0760 | +2.7% | Raise |
| Aug 13, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2001 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| May 11, 2001 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Apr 10, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2001 | — | $0.0740 | +4.2% | Raise |
| Feb 13, 2001 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2001 | — | $0.0710 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2000 | — | $0.0710 | +1.4% | Raise |
| Nov 13, 2000 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2000 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2000 | — | $0.0700 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2000 | — | $0.0700 | +1.4% | Raise |
| Jul 12, 2000 | — | $0.0690 | -1.4% | Cut |
| Jun 13, 2000 | — | $0.0700 | -4.1% | Cut |
| May 11, 2000 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2000 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2000 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Feb 11, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 22, 1999 | — | $0.0740 | — | First |
NAD dividend history — FAQ
More on NAD
Explore more
Lists and tools related to NAD
- Monthly dividend stocks →
- Financial Services dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to NAD
