
PCN Dividend History
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund · every payment since 2002
PIMCO Corporate & Income Strategy Fund (PCN) has paid 308 dividends since 2002. The most recent was $0.1130 per share (ex-date Sep 11, 2026). Over the last 12 months PCN paid $1.3560 across 12 payments, a trailing yield of 12.61%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.1130
Last ex-date
Sep 11, 2026
Paid, last 12 months
$1.36
Trailing yield
12.61%
Frequency
Monthly
Growth streak
0 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
10.08%
of price a year ago
Price change
-20.1%
$13.45 → $10.75
Approx. total return
-10.0%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
PCN dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
PCN dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $1.0170 | — |
| 2025 | 12 | $1.3560 | +0.0% |
| 2024 | 12 | $1.3560 | +0.0% |
| 2023 | 12 | $1.3560 | -10.0% |
| 2022 | 13timing | $1.5060 | +11.1% |
| 2021 | 12 | $1.3560 | +0.0% |
| 2020 | 12 | $1.3560 | -4.2% |
| 2019 | 13timing | $1.4160 | -1.4% |
| 2018 | 13timing | $1.4360 | +5.9% |
| 2017 | 12 | $1.3560 | -23.6% |
| 2016 | 13timing | $1.7760 | +29.1% |
| 2015 | 13timing | $1.3760 | -19.5% |
| 2014 | 13timing | $1.7090 | -25.9% |
| 2013 | 13timing | $2.3060 | +73.6% |
| 2012 | 12 | $1.3280 | -24.6% |
| 2011 | 13timing | $1.7620 | +5.4% |
| 2010 | 13timing | $1.6720 | -10.2% |
| 2009 | 13timing | $1.8620 | +46.4% |
| 2008 | 12 | $1.2720 | +0.0% |
| 2007 | 12 | $1.2720 | +0.0% |
| 2006 | 12 | $1.2720 | +9.1% |
| 2005 | 11timing | $1.1660 | -24.5% |
| 2004 | 13timing | $1.5450 | -11.3% |
| 2003 | 13timing | $1.7410 | +17.2% |
| 2002 | 12 | $1.4860 | — |
Every PCN dividend
6 raises · 5 cuts · 9 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2026 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2025 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2024 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2023 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2023 | — | $0.1130 | -24.7% | Cut |
| Dec 14, 2022 | — | $0.1500 | +32.7% | Raise |
| Dec 9, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2022 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2021 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2020 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2020 | — | $0.1130 | +88.3% | Raise |
| Dec 13, 2019 | — | $0.0600 | -46.9% | Cut |
| Dec 11, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 8, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 8, 2019 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2019 | — | $0.1130 | +41.3% | Raise |
| Dec 14, 2018 | — | $0.0800 | -29.2% | Cut |
| Dec 12, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2018 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2017 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 22, 2016 | — | $0.4200 | — | Special |
| Dec 8, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 7, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2016 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2016 | — | $0.1130 | +465.0% | Raise |
| Dec 17, 2015 | — | $0.0200 | -82.3% | Cut |
| Dec 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 7, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2015 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 24, 2014 | — | $0.3530 | — | Special |
| Dec 9, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 7, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 9, 2014 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 26, 2013 | — | $0.9500 | — | Special |
| Dec 10, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 7, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 8, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 7, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 7, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2013 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 8, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 7, 2012 | — | $0.1130 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2012 | — | $0.1130 | +6.6% | Raise |
| Apr 10, 2012 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2012 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2012 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2012 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 28, 2011 | — | $0.4900 | — | Special |
| Dec 8, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 7, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2011 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 29, 2010 | — | $0.4000 | — | Special |
| Dec 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 6, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2010 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 23, 2009 | — | $0.5900 | — | Special |
| Dec 9, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 26, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2009 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 7, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 7, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2008 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 7, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 7, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 8, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2007 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 7, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 7, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 8, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2006 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 14, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 16, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 19, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2005 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 28, 2004 | — | $0.2730 | — | Special |
| Dec 15, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 13, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 14, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 14, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 14, 2004 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 24, 2003 | — | $0.4680 | — | Special |
| Dec 10, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2003 | — | $0.1060 | -0.9% | Cut |
| Sep 10, 2003 | — | $0.1070 | +0.9% | Raise |
| Aug 13, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2003 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 26, 2002 | — | $0.3200 | — | Special |
| Dec 11, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2002 | — | $0.1060 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2002 | — | $0.1060 | — | First |
PCN dividend history — FAQ
More on PCN
Explore more
Lists and tools related to PCN
- Monthly dividend stocks →
- Financial Services dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to PCN
