SmarterDividends
PHK

PHK Dividend History

PIMCO High Income Fund · every payment since 2003

As of Oct 14, 2026, PIMCO High Income Fund (PHK) has paid 282 dividends since 2003. The most recent was $0.0480 per share (ex-date Oct 13, 2026, paid Nov 2, 2026). Over the last 12 months PHK paid $0.5760 across 12 payments, a trailing yield of 13.98%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.

Latest dividend

$0.0480

Last ex-date

Oct 13, 2026

Paid, last 12 months

$0.58

Trailing yield

13.98%

Frequency

Monthly

Growth streak

0 yrs

Key facts: PHK dividend history

Data as of · Source: SmarterDividends data

  • As of Oct 14, 2026, SmarterDividends has 282 dividend payments on record for PIMCO High Income Fund (PHK), going back to 2003.
  • PHK's most recent dividend was $0.0480 per share, with an ex-dividend date of Oct 13, 2026 and a pay date of Nov 2, 2026.
  • In the 12 months to Oct 14, 2026, PHK paid $0.58 per share in dividends across 12 payments, a trailing yield of 13.98%.
  • PHK's most recent dividend increase took effect with the Dec 24, 2008 ex-date, a 100.0% rise to $0.24 per share.
  • PHK's most recent dividend cut took effect with the Jun 10, 2020 ex-date, a 21.3% reduction to $0.0480 per share.
  • PHK paid $0.58 per share in dividends in calendar year 2025, up 0.0% from 2024.
Cite this page

SmarterDividends, "PHK Dividend History: Every Payment, Dates & Yield," updated Oct 14, 2026, https://smarterdividends.com/stocks/PHK/dividend-history

Dividends versus price, last 12 months

Paid out

11.73%

of price a year ago

Price change

-16.1%

$4.91 → $4.12

Approx. total return

-4.4%

before taxes

Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.

PHK dividends per year

Total paid per share by calendar year

Recent dividend amounts

Last 36 regular payments, per share

PHK dividend history by year

YearPaymentsTotal per shareChange
2026year to date10$0.4800—
202512$0.5760+0.0%
202412$0.5760+0.0%
202312$0.5760+0.0%
202212$0.5760+0.0%
202112$0.5760-10.1%
202012$0.6410-19.1%
201912$0.7920-18.5%
201812$0.9720-2.2%
201712$0.9940-19.6%
201612$1.2360-11.0%
201512$1.3880-5.2%
201412$1.4640+0.0%
201312$1.4640+0.0%
201212$1.4640+0.0%
201112$1.4640+0.0%
201012$1.4640+0.0%
200912$1.4640+0.0%
200811timing$1.4640-43.3%
200713timing$2.5820+76.4%
200612$1.4640+6.2%
200512$1.3790-29.8%
200413timing$1.9640+130.0%
20037timing$0.8540—

Every PHK dividend

2 raises · 6 cuts · 2 specials
Ex-dividend datePay dateAmountChangeType
Oct 13, 2026Nov 2, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 11, 2026Oct 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 13, 2026Sep 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 13, 2026Aug 3, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 11, 2026Jul 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
May 11, 2026Jun 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 13, 2026May 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 12, 2026Apr 1, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 12, 2026Mar 2, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 13, 2026Feb 2, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 11, 2025Jan 2, 2026$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 14, 2025Dec 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 14, 2025Nov 3, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 12, 2025Oct 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 11, 2025Sep 2, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 11, 2025Aug 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 12, 2025Jul 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
May 12, 2025Jun 2, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 11, 2025May 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 13, 2025Apr 1, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 13, 2025Mar 3, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 13, 2025Feb 3, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 12, 2024Jan 2, 2025$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 12, 2024Dec 2, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 11, 2024Nov 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 13, 2024Oct 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 12, 2024Sep 3, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 11, 2024Aug 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 13, 2024Jul 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
May 10, 2024Jun 3, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 10, 2024May 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 8, 2024Apr 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 9, 2024Mar 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 11, 2024Feb 1, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 8, 2023Jan 2, 2024$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 10, 2023Dec 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 11, 2023Nov 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 8, 2023Oct 2, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 10, 2023Sep 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 12, 2023Aug 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 9, 2023Jul 3, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
May 10, 2023Jun 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 12, 2023May 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 10, 2023Apr 3, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 10, 2023Mar 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 12, 2023Feb 1, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 9, 2022Jan 3, 2023$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 10, 2022Dec 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 12, 2022Nov 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 9, 2022Oct 3, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 10, 2022Sep 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 8, 2022Aug 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 10, 2022Jul 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
May 11, 2022Jun 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 8, 2022May 2, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 10, 2022Apr 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 10, 2022Mar 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 12, 2022Feb 1, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 10, 2021Jan 3, 2022$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 10, 2021Dec 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 8, 2021Nov 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 10, 2021Oct 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 11, 2021Sep 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 9, 2021Aug 2, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 10, 2021Jul 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
May 12, 2021Jun 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Apr 9, 2021May 3, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Mar 10, 2021Apr 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Feb 10, 2021Mar 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Jan 13, 2021Feb 1, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Dec 10, 2020Jan 4, 2021$0.0480+0.0%Unchanged
Nov 10, 2020Dec 1, 2020$0.0480+0.0%Unchanged
Oct 9, 2020Nov 2, 2020$0.0480+0.0%Unchanged
Sep 10, 2020Oct 1, 2020$0.0480+0.0%Unchanged
Aug 12, 2020Sep 1, 2020$0.0480+0.0%Unchanged
Jul 10, 2020Aug 3, 2020$0.0480+0.0%Unchanged
Jun 10, 2020Jul 1, 2020$0.0480-21.3%Cut
May 8, 2020Jun 1, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Apr 9, 2020May 1, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Mar 11, 2020Apr 1, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Feb 12, 2020Mar 2, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Jan 10, 2020Feb 3, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Dec 11, 2019Jan 2, 2020$0.0610+0.0%Unchanged
Nov 8, 2019Dec 2, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Oct 10, 2019Nov 1, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Sep 12, 2019Oct 1, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Aug 9, 2019Sep 3, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Jul 11, 2019Aug 1, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Jun 12, 2019Jul 1, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
May 10, 2019Jun 3, 2019$0.0610+0.0%Unchanged
Apr 10, 2019May 1, 2019$0.0610-24.7%Cut
Mar 8, 2019Apr 1, 2019$0.0810+0.0%Unchanged
Feb 8, 2019Mar 1, 2019$0.0810+0.0%Unchanged
Jan 11, 2019Feb 1, 2019$0.0810+0.0%Unchanged
Dec 12, 2018Jan 2, 2019$0.0810+0.0%Unchanged
Nov 9, 2018Dec 3, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Oct 11, 2018Nov 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Sep 13, 2018Oct 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Aug 10, 2018Sep 4, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Jul 12, 2018Aug 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Jun 8, 2018Jul 2, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
May 10, 2018Jun 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Apr 11, 2018May 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Mar 9, 2018Apr 2, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Feb 9, 2018Mar 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Jan 11, 2018Feb 1, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Dec 8, 2017Jan 2, 2018$0.0810+0.0%Unchanged
Nov 10, 2017Dec 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Oct 12, 2017Nov 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Sep 8, 2017Oct 2, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Aug 9, 2017Sep 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Jul 12, 2017Aug 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Jun 8, 2017Jul 3, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
May 9, 2017Jun 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Apr 11, 2017May 1, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Mar 9, 2017Apr 3, 2017$0.0810+0.0%Unchanged
Feb 9, 2017Mar 1, 2017$0.0810-21.4%Cut
Jan 11, 2017Feb 1, 2017$0.1030+0.0%Unchanged
Dec 8, 2016Jan 3, 2017$0.1030+0.0%Unchanged
Nov 9, 2016Dec 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Oct 11, 2016Nov 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Sep 8, 2016Oct 3, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Aug 9, 2016Sep 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Jul 7, 2016Aug 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Jun 9, 2016Jul 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
May 10, 2016Jun 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Apr 7, 2016May 2, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Mar 9, 2016Apr 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Feb 9, 2016Mar 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Jan 12, 2016Feb 1, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Dec 9, 2015Jan 4, 2016$0.1030+0.0%Unchanged
Nov 9, 2015Dec 1, 2015$0.1030+0.0%Unchanged
Oct 7, 2015Nov 2, 2015$0.1030+0.0%Unchanged
Sep 9, 2015Oct 1, 2015$0.1030-15.6%Cut
Aug 11, 2015Sep 1, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2015Aug 3, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 9, 2015Jul 1, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
May 7, 2015Jun 1, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 9, 2015May 1, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 10, 2015Apr 1, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 10, 2015Mar 2, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 8, 2015Feb 2, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 9, 2014Jan 2, 2015$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 10, 2014Dec 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 9, 2014Nov 3, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 10, 2014Oct 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 7, 2014Sep 2, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2014Aug 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 10, 2014Jul 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
May 8, 2014Jun 2, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 9, 2014May 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 11, 2014Apr 1, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 11, 2014Mar 3, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 9, 2014Feb 3, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 10, 2013Jan 2, 2014$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 7, 2013Dec 2, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 9, 2013Nov 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 11, 2013Oct 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 8, 2013Sep 3, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2013Aug 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 11, 2013Jul 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
May 9, 2013Jun 3, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 9, 2013May 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 7, 2013Apr 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 7, 2013Mar 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 10, 2013Feb 1, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 11, 2012Jan 2, 2013$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 8, 2012Dec 3, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 9, 2012Nov 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 12, 2012Oct 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 9, 2012Sep 4, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 10, 2012Aug 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 7, 2012Jul 2, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
May 9, 2012Jun 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 10, 2012May 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 8, 2012Apr 2, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 9, 2012Mar 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 11, 2012Feb 1, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 8, 2011Jan 3, 2012$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 9, 2011Dec 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 11, 2011Nov 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 8, 2011Oct 3, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 9, 2011Sep 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 7, 2011Aug 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 9, 2011Jul 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
May 10, 2011Jun 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 7, 2011May 2, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 9, 2011Apr 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 9, 2011Mar 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 11, 2011Feb 1, 2011$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 9, 2010Dec 29, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 9, 2010Dec 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 6, 2010Nov 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 9, 2010Sep 29, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 10, 2010Sep 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 8, 2010Aug 2, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 9, 2010Jun 29, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
May 11, 2010Jun 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 8, 2010May 3, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 9, 2010Mar 30, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 9, 2010Mar 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 12, 2010Feb 1, 2010$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 9, 2009Dec 30, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 9, 2009Dec 1, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 8, 2009Nov 2, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 9, 2009Sep 29, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 11, 2009Sep 1, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2009Aug 3, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 9, 2009Jul 1, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
May 7, 2009Jun 1, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 8, 2009May 1, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 26, 2009Apr 3, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 10, 2009Mar 19, 2009$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 8, 2009Feb 2, 2009$0.1220-50.0%Cut
Dec 24, 2008Jan 2, 2009$0.2440+100.0%Raise
Oct 8, 2008Dec 17, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 10, 2008Oct 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 7, 2008Sep 2, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2008Aug 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 10, 2008Jul 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
May 8, 2008Jun 2, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 9, 2008May 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 11, 2008Apr 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 7, 2008Mar 3, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 10, 2008Feb 1, 2008$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 27, 2007Jan 11, 2008$1.1180—Special
Dec 11, 2007Dec 31, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 7, 2007Dec 3, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 9, 2007Nov 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 12, 2007Oct 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 9, 2007Sep 4, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 10, 2007Aug 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 7, 2007Jul 2, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
May 9, 2007Jun 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 10, 2007May 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 8, 2007Apr 2, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 8, 2007Mar 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 11, 2007Feb 1, 2007$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 7, 2006Dec 29, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 9, 2006Dec 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 10, 2006Nov 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 7, 2006Oct 2, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 9, 2006Sep 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 11, 2006Aug 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 8, 2006Jul 3, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
May 9, 2006Jun 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 11, 2006May 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 8, 2006Apr 3, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 8, 2006Mar 1, 2006$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 11, 2006Feb 1, 2006$0.1220+229.7%Raise
Dec 21, 2005Jan 6, 2006$0.0370-69.7%Cut
Dec 14, 2005Dec 30, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 16, 2005Dec 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 19, 2005Nov 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 10, 2005Sep 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 13, 2005Aug 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 8, 2005Jul 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
May 11, 2005Jun 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 13, 2005May 2, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 9, 2005Apr 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 9, 2005Mar 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 12, 2005Feb 1, 2005$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 28, 2004Jan 14, 2005$0.5000—Special
Dec 15, 2004Dec 31, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 9, 2004Dec 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 13, 2004Nov 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 8, 2004Oct 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 11, 2004Sep 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 14, 2004Aug 2, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 9, 2004Jul 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
May 12, 2004Jun 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Apr 14, 2004May 3, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Mar 10, 2004Apr 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Feb 11, 2004Mar 1, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Jan 14, 2004Feb 2, 2004$0.1220+0.0%Unchanged
Dec 10, 2003Dec 31, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Nov 12, 2003Dec 1, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Oct 8, 2003Nov 3, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Sep 10, 2003Oct 1, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Aug 13, 2003Sep 2, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Jul 9, 2003Aug 1, 2003$0.1220+0.0%Unchanged
Jun 18, 2003Jul 1, 2003$0.1220—First

PHK dividend history — FAQ

How much is PHK's dividend?

As of Oct 14, 2026, PHK's most recent dividend was $0.0480 per share, with an ex-dividend date of Oct 13, 2026 and a pay date of Nov 2, 2026. Over the last 12 months it paid $0.5760 per share across 12 payments, a trailing yield of 13.98%.

How often does PHK pay a dividend?

PIMCO High Income Fund pays on a monthly schedule. It made 12 payments in the last 12 months and 12 in 2025.

When is PHK's next dividend?

PHK's next ex-dividend date has not been announced yet. Based on its monthly schedule, the next payment follows the pattern in the table above.

Has PHK ever cut its dividend?

Yes. Our payment-by-payment record shows 6 regular payments lower than the one before it; the most recent annual reduction was in 2020.

How much did PHK pay in dividends in 2025?

PHK paid $0.5760 per share across 12 payments in 2025, up 0.0% from 2024.

What was PHK's total return including dividends over the last year?

Over the 12 months to Oct 14, 2026, PHK paid $0.5760 per share, 11.73% of its price a year earlier, while its price moved -16.1%. That is an approximate total return of -4.4% before taxes and reinvestment.

Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to PHK