
RCS Dividend History
PIMCO Strategic Income Fund, Inc. · every payment since 1994
PIMCO Strategic Income Fund, Inc. (RCS) has paid 387 dividends since 1994. The most recent was $0.0400 per share (ex-date Sep 11, 2026). Over the last 12 months RCS paid $0.4800 across 12 payments, a trailing yield of 9.72%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.0400
Last ex-date
Sep 11, 2026
Paid, last 12 months
$0.48
Trailing yield
9.72%
Frequency
Monthly
Growth streak
0 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
6.33%
of price a year ago
Price change
-34.8%
$7.58 → $4.94
Approx. total return
-28.5%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
RCS dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
RCS dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $0.3600 | — |
| 2025 | 12 | $0.4800 | -21.6% |
| 2024 | 12 | $0.6120 | +0.0% |
| 2023 | 12 | $0.6120 | +9.1% |
| 2022 | 11timing | $0.5610 | -8.3% |
| 2021 | 12 | $0.6120 | -7.6% |
| 2020 | 12 | $0.6620 | -13.5% |
| 2019 | 12 | $0.7650 | -11.5% |
| 2018 | 12 | $0.8640 | -0.9% |
| 2017 | 12 | $0.8720 | -9.2% |
| 2016 | 12 | $0.9600 | -4.0% |
| 2015 | 13timing | $1.0000 | -2.2% |
| 2014 | 13timing | $1.0220 | -7.9% |
| 2013 | 13timing | $1.1100 | -10.8% |
| 2012 | 13timing | $1.2450 | -10.1% |
| 2011 | 13timing | $1.3850 | -1.8% |
| 2010 | 13timing | $1.4100 | +5.6% |
| 2009 | 13timing | $1.3350 | +9.9% |
| 2008 | 13timing | $1.2150 | +50.0% |
| 2007 | 12 | $0.8100 | -3.9% |
| 2006 | 12 | $0.8430 | -5.1% |
| 2005 | 12 | $0.8880 | -10.0% |
| 2004 | 12 | $0.9870 | +9.8% |
| 2003 | 12 | $0.8990 | -10.5% |
| 2002 | 12 | $1.0050 | +0.6% |
| 2001 | 11timing | $0.9990 | +12.5% |
| 2000 | 12 | $0.8880 | -10.2% |
| 1999 | 12 | $0.9890 | +5.7% |
| 1998 | 12 | $0.9360 | -5.3% |
| 1997 | 12 | $0.9880 | -4.6% |
| 1996 | 14timing | $1.0360 | +250.0% |
| 1995 | 4timing | $0.2960 | -33.3% |
| 1994 | 6timing | $0.4440 | — |
Every RCS dividend
19 raises · 21 cuts · 7 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 11, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 13, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 13, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 12, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2026 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 14, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 13, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2025 | — | $0.0400 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2025 | — | $0.0400 | -21.6% | Cut |
| Dec 12, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2024 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 12, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2023 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2022 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 13, 2021 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2020 | — | $0.0510 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2020 | — | $0.0510 | -16.4% | Cut |
| May 8, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2020 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 8, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 10, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 11, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 12, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2019 | — | $0.0610 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2019 | — | $0.0610 | -15.3% | Cut |
| Mar 8, 2019 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 8, 2019 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2019 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 12, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 13, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2018 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 12, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 12, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 8, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 11, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2017 | — | $0.0720 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2017 | — | $0.0720 | -10.0% | Cut |
| Jan 11, 2017 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 7, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2016 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2016 | — | $0.0800 | +100.0% | Raise |
| Dec 17, 2015 | — | $0.0400 | -50.0% | Cut |
| Dec 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 7, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2015 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2015 | — | $0.0800 | +29.0% | Raise |
| Dec 24, 2014 | — | $0.0620 | -22.5% | Cut |
| Dec 9, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 7, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 2014 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 9, 2014 | — | $0.0800 | -46.7% | Cut |
| Dec 26, 2013 | — | $0.1500 | +87.5% | Raise |
| Dec 10, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 7, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 11, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 8, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 7, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 7, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 10, 2013 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 26, 2012 | — | $0.2850 | — | Special |
| Dec 11, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 9, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 12, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 10, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 7, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 10, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2012 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 28, 2011 | — | $0.4400 | — | Special |
| Dec 8, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 7, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| May 10, 2011 | — | $0.0800 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 2011 | — | $0.0800 | +6.7% | Raise |
| Mar 9, 2011 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2011 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 11, 2011 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 29, 2010 | — | $0.5700 | — | Special |
| Dec 9, 2010 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2010 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 6, 2010 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2010 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 2010 | — | $0.0750 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 2010 | — | $0.0750 | +15.4% | Raise |
| Jun 9, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 12, 2010 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 23, 2009 | — | $0.5550 | — | Special |
| Dec 9, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 9, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 8, 2009 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 24, 2008 | — | $0.4350 | — | Special |
| Dec 9, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 7, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 26, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| May 28, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 28, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 27, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 27, 2008 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 29, 2008 | — | $0.0650 | -31.6% | Cut |
| Dec 27, 2007 | — | $0.0950 | +46.2% | Raise |
| Nov 28, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 29, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 26, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 29, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 27, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 27, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| May 29, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 26, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 28, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 26, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 29, 2007 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 27, 2006 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 28, 2006 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 27, 2006 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 27, 2006 | — | $0.0650 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 29, 2006 | — | $0.0650 | -12.2% | Cut |
| Jul 27, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 28, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 26, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 26, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 29, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 24, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 27, 2006 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 28, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 28, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 27, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 28, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 29, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 27, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 28, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 26, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 27, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 29, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 24, 2005 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 27, 2005 | — | $0.0740 | -57.7% | Cut |
| Dec 29, 2004 | — | $0.1750 | +136.5% | Raise |
| Nov 26, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 27, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 28, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 27, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 28, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 28, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 26, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 28, 2004 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 29, 2004 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| Feb 25, 2004 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 28, 2004 | — | $0.0730 | -22.3% | Cut |
| Dec 29, 2003 | — | $0.0940 | +28.8% | Raise |
| Nov 25, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 29, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 26, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 27, 2003 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Jul 29, 2003 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| Jun 26, 2003 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| May 28, 2003 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| Apr 28, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 27, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 26, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 29, 2003 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 27, 2002 | — | $0.1980 | — | Special |
| Nov 26, 2002 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 29, 2002 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 26, 2002 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Aug 28, 2002 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 29, 2002 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| Jun 26, 2002 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| May 29, 2002 | — | $0.0730 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 26, 2002 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Apr 4, 2002 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 7, 2002 | — | $0.0740 | +1.4% | Raise |
| Feb 13, 2002 | — | $0.0730 | -1.4% | Cut |
| Dec 5, 2001 | — | $0.2580 | — | Special |
| Nov 7, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 5, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 6, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 5, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 6, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 9, 2001 | — | $0.0740 | -1.3% | Cut |
| Apr 9, 2001 | — | $0.0750 | +1.4% | Raise |
| Mar 8, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 7, 2001 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 21, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 8, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 11, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 8, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 6, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 7, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 8, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 6, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2000 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 9, 2000 | — | $0.0740 | -48.6% | Cut |
| Dec 29, 1999 | — | $0.1440 | +38.5% | Raise |
| Dec 8, 1999 | — | $0.1040 | +40.5% | Raise |
| Nov 8, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 8, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 9, 1999 | — | $0.0740 | -1.3% | Cut |
| Jul 7, 1999 | — | $0.0750 | +1.4% | Raise |
| Jun 8, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 8, 1999 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 8, 1999 | — | $0.0740 | -39.3% | Cut |
| Dec 18, 1998 | — | $0.1220 | +64.9% | Raise |
| Dec 9, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 6, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 7, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 10, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 7, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 9, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 11, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 7, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 1998 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 10, 1998 | — | $0.0740 | -57.5% | Cut |
| Dec 19, 1997 | — | $0.1740 | +135.1% | Raise |
| Dec 8, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 10, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 7, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 9, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 8, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 12, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 8, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 11, 1997 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 19, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 8, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 8, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 19, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 10, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 9, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 10, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| May 7, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 9, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 11, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 9, 1996 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 8, 1995 | — | $0.0740 | +0.0% | Unchanged |
