
SPHD Dividend History
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF · every payment since 2012
Invesco S&P 500 High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) has paid 164 distributions since 2012. The most recent was $0.2020 per share (ex-date Sep 21, 2026). Over the last 12 months SPHD paid $2.4680 across 12 payments, a trailing yield of 5.02%. The average of the last 3 regular payments is +1.4% versus the 3 before.
Latest distribution
$0.2020
Last ex-date
Sep 21, 2026
Paid, last 12 months
$2.47
Trailing yield
5.02%
Frequency
Monthly
Payments on record
164
Distributions versus price, last 12 months
Paid out
5.04%
of price a year ago
Price change
+0.4%
$48.99 → $49.18
Approx. total return
+5.4%
before taxes
A high distribution rate paired with a falling price means part of the payout came back out of the share price. Total return adds distributions received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
SPHD distributions per year
Total paid per share by calendar year
Recent distribution amounts
Last 36 regular payments, per share
SPHD dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 9 | $1.8840 | — |
| 2025 | 12 | $1.9330 | +17.4% |
| 2024 | 12 | $1.6460 | -13.4% |
| 2023 | 12 | $1.9010 | +11.5% |
| 2022 | 12 | $1.7050 | +18.6% |
| 2021 | 11timing | $1.4370 | -14.9% |
| 2020 | 11timing | $1.6890 | -5.7% |
| 2019 | 12 | $1.7910 | +6.7% |
| 2018 | 12 | $1.6790 | +26.1% |
| 2017 | 12 | $1.3320 | +5.0% |
| 2016 | 10timing | $1.2680 | +9.1% |
| 2015 | 12 | $1.1620 | +9.2% |
| 2014 | 12 | $1.0640 | +1.9% |
| 2013 | 13timing | $1.0440 | +361.9% |
| 2012 | 2timing | $0.2260 | — |
Every SPHD distribution
84 higher · 53 lower · 0 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Sep 21, 2026 | — | $0.2020 | -8.2% | Lower |
| Aug 24, 2026 | — | $0.2200 | +2.3% | Higher |
| Jul 20, 2026 | — | $0.2150 | +1.9% | Higher |
| Jun 22, 2026 | — | $0.2110 | +1.0% | Higher |
| May 18, 2026 | — | $0.2090 | +0.5% | Unchanged |
| Apr 20, 2026 | — | $0.2080 | +0.5% | Unchanged |
| Mar 23, 2026 | — | $0.2070 | -1.0% | Lower |
| Feb 23, 2026 | — | $0.2090 | +3.0% | Higher |
| Jan 20, 2026 | — | $0.2030 | -1.5% | Lower |
| Dec 22, 2025 | — | $0.2060 | +5.6% | Higher |
| Nov 24, 2025 | — | $0.1950 | +6.6% | Higher |
| Oct 20, 2025 | — | $0.1830 | +2.8% | Higher |
| Sep 22, 2025 | — | $0.1780 | +9.9% | Higher |
| Aug 18, 2025 | — | $0.1620 | +3.2% | Higher |
| Jul 21, 2025 | — | $0.1570 | +4.0% | Higher |
| Jun 23, 2025 | — | $0.1510 | +3.4% | Higher |
| May 19, 2025 | — | $0.1460 | +4.3% | Higher |
| Apr 21, 2025 | — | $0.1400 | +0.7% | Higher |
| Mar 24, 2025 | — | $0.1390 | +0.7% | Higher |
| Feb 24, 2025 | — | $0.1380 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 21, 2025 | — | $0.1380 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 23, 2024 | — | $0.1380 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2024 | — | $0.1380 | +3.8% | Higher |
| Oct 21, 2024 | — | $0.1330 | +0.8% | Higher |
| Sep 23, 2024 | — | $0.1320 | +0.8% | Higher |
| Aug 19, 2024 | — | $0.1310 | -3.0% | Lower |
| Jul 22, 2024 | — | $0.1350 | +3.8% | Higher |
| Jun 24, 2024 | — | $0.1300 | -4.4% | Lower |
| May 20, 2024 | — | $0.1360 | -3.5% | Lower |
| Apr 22, 2024 | — | $0.1410 | +5.2% | Higher |
| Mar 18, 2024 | — | $0.1340 | -7.6% | Lower |
| Feb 20, 2024 | — | $0.1450 | -5.2% | Lower |
| Jan 22, 2024 | — | $0.1530 | -9.5% | Lower |
| Dec 18, 2023 | — | $0.1690 | +3.0% | Higher |
| Nov 20, 2023 | — | $0.1640 | -7.3% | Lower |
| Oct 23, 2023 | — | $0.1770 | -1.1% | Lower |
| Sep 18, 2023 | — | $0.1790 | +10.5% | Higher |
| Aug 21, 2023 | — | $0.1620 | +2.5% | Higher |
| Jul 24, 2023 | — | $0.1580 | +1.9% | Higher |
| Jun 20, 2023 | — | $0.1550 | +2.6% | Higher |
| May 22, 2023 | — | $0.1510 | +2.0% | Higher |
| Apr 24, 2023 | — | $0.1480 | +0.7% | Higher |
| Mar 20, 2023 | — | $0.1470 | +0.7% | Higher |
| Feb 21, 2023 | — | $0.1460 | +0.7% | Higher |
| Jan 23, 2023 | — | $0.1450 | +0.7% | Higher |
| Dec 19, 2022 | — | $0.1440 | +0.7% | Higher |
| Nov 21, 2022 | — | $0.1430 | +1.4% | Higher |
| Oct 24, 2022 | — | $0.1410 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 19, 2022 | — | $0.1410 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 22, 2022 | — | $0.1410 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 18, 2022 | — | $0.1410 | -0.7% | Lower |
| Jun 21, 2022 | — | $0.1420 | +0.0% | Unchanged |
| May 23, 2022 | — | $0.1420 | -0.7% | Lower |
| Apr 18, 2022 | — | $0.1430 | -1.4% | Lower |
| Mar 21, 2022 | — | $0.1450 | +1.4% | Higher |
| Feb 22, 2022 | — | $0.1430 | +2.9% | Higher |
| Jan 24, 2022 | — | $0.1390 | +1.5% | Higher |
| Dec 20, 2021 | — | $0.1370 | +3.0% | Higher |
| Nov 22, 2021 | — | $0.1330 | +2.3% | Higher |
| Oct 18, 2021 | — | $0.1300 | +2.4% | Higher |
| Aug 23, 2021 | — | $0.1270 | +11.4% | Higher |
| Jul 19, 2021 | — | $0.1140 | -5.8% | Lower |
| Jun 21, 2021 | — | $0.1210 | +6.1% | Higher |
| May 24, 2021 | — | $0.1140 | -9.5% | Lower |
| Apr 19, 2021 | — | $0.1260 | -10.6% | Lower |
| Mar 22, 2021 | — | $0.1410 | -2.8% | Lower |
| Feb 22, 2021 | — | $0.1450 | -2.7% | Lower |
| Jan 19, 2021 | — | $0.1490 | -3.2% | Lower |
| Dec 21, 2020 | — | $0.1540 | +0.7% | Higher |
| Nov 23, 2020 | — | $0.1530 | +4.1% | Higher |
| Oct 19, 2020 | — | $0.1470 | -2.0% | Lower |
| Aug 24, 2020 | — | $0.1500 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 20, 2020 | — | $0.1500 | -2.0% | Lower |
| Jun 22, 2020 | — | $0.1530 | -1.3% | Lower |
| May 18, 2020 | — | $0.1550 | -0.6% | Lower |
| Apr 20, 2020 | — | $0.1560 | -0.6% | Lower |
| Mar 23, 2020 | — | $0.1570 | -0.6% | Lower |
| Feb 24, 2020 | — | $0.1580 | +1.3% | Higher |
| Jan 21, 2020 | — | $0.1560 | +0.6% | Higher |
| Dec 23, 2019 | — | $0.1550 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2019 | — | $0.1550 | +2.0% | Higher |
| Oct 21, 2019 | — | $0.1520 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 23, 2019 | — | $0.1520 | -0.7% | Lower |
| Aug 19, 2019 | — | $0.1530 | +2.0% | Higher |
| Jul 22, 2019 | — | $0.1500 | -2.0% | Lower |
| Jun 24, 2019 | — | $0.1530 | +1.3% | Higher |
| May 20, 2019 | — | $0.1510 | +2.0% | Higher |
| Apr 22, 2019 | — | $0.1480 | +2.8% | Higher |
| Mar 18, 2019 | — | $0.1440 | +0.7% | Higher |
| Feb 19, 2019 | — | $0.1430 | +5.9% | Higher |
| Jan 22, 2019 | — | $0.1350 | -8.2% | Lower |
| Dec 24, 2018 | — | $0.1470 | +6.5% | Higher |
| Nov 19, 2018 | — | $0.1380 | -0.7% | Lower |
| Oct 22, 2018 | — | $0.1390 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 24, 2018 | — | $0.1390 | +1.5% | Higher |
| Aug 20, 2018 | — | $0.1370 | +0.7% | Higher |
| Jul 23, 2018 | — | $0.1360 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 18, 2018 | — | $0.1360 | +0.0% | Unchanged |
| May 21, 2018 | — | $0.1360 | -3.5% | Lower |
| Apr 23, 2018 | — | $0.1410 | +0.7% | Higher |
| Mar 19, 2018 | — | $0.1400 | -7.9% | Lower |
| Feb 20, 2018 | — | $0.1520 | +10.1% | Higher |
| Jan 22, 2018 | — | $0.1380 | +19.0% | Higher |
| Dec 18, 2017 | — | $0.1160 | -9.4% | Lower |
| Nov 20, 2017 | — | $0.1280 | +26.7% | Higher |
| Oct 23, 2017 | — | $0.1010 | +1.0% | Higher |
| Sep 18, 2017 | — | $0.1000 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2017 | — | $0.1000 | +3.1% | Higher |
| Jul 14, 2017 | — | $0.0970 | -1.0% | Lower |
| Jun 15, 2017 | — | $0.0980 | -1.0% | Lower |
| May 15, 2017 | — | $0.0990 | -20.2% | Lower |
| Apr 13, 2017 | — | $0.1240 | +2.5% | Higher |
| Mar 15, 2017 | — | $0.1210 | -3.2% | Lower |
| Feb 15, 2017 | — | $0.1250 | +1.6% | Higher |
| Jan 13, 2017 | — | $0.1230 | -51.0% | Lower |
| Dec 15, 2016 | — | $0.2510 | +109.2% | Higher |
| Nov 15, 2016 | — | $0.1200 | +2.6% | Higher |
| Oct 14, 2016 | — | $0.1170 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2016 | — | $0.1170 | +4.5% | Higher |
| Aug 15, 2016 | — | $0.1120 | -1.8% | Lower |
| Jul 15, 2016 | — | $0.1140 | +4.6% | Higher |
| Jun 15, 2016 | — | $0.1090 | -2.7% | Lower |
| May 13, 2016 | — | $0.1120 | +3.7% | Higher |
| Feb 12, 2016 | — | $0.1080 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2016 | — | $0.1080 | +9.1% | Higher |
| Dec 15, 2015 | — | $0.0990 | -3.9% | Lower |
| Nov 13, 2015 | — | $0.1030 | -4.6% | Lower |
| Oct 15, 2015 | — | $0.1080 | +12.5% | Higher |
| Sep 15, 2015 | — | $0.0960 | +2.1% | Higher |
| Aug 14, 2015 | — | $0.0940 | -4.1% | Lower |
| Jul 15, 2015 | — | $0.0980 | +1.0% | Higher |
| Jun 15, 2015 | — | $0.0970 | +6.6% | Higher |
| May 15, 2015 | — | $0.0910 | -2.2% | Lower |
| Apr 15, 2015 | — | $0.0930 | -2.1% | Lower |
| Mar 13, 2015 | — | $0.0950 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2015 | — | $0.0950 | +2.2% | Higher |
| Jan 15, 2015 | — | $0.0930 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 15, 2014 | — | $0.0930 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2014 | — | $0.0930 | +4.5% | Higher |
| Oct 15, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 15, 2014 | — | $0.0890 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2014 | — | $0.0890 | +4.7% | Higher |
| Jul 15, 2014 | — | $0.0850 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 13, 2014 | — | $0.0850 | +1.2% | Higher |
| May 15, 2014 | — | $0.0840 | -5.6% | Lower |
| Apr 15, 2014 | — | $0.0890 | -3.3% | Lower |
| Mar 14, 2014 | — | $0.0920 | +4.5% | Higher |
| Feb 14, 2014 | — | $0.0880 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 15, 2014 | — | $0.0880 | +388.9% | Higher |
| Dec 24, 2013 | — | $0.0180 | -82.7% | Lower |
| Dec 13, 2013 | — | $0.1040 | +19.5% | Higher |
| Nov 15, 2013 | — | $0.0870 | -3.3% | Lower |
| Oct 15, 2013 | — | $0.0900 | +3.4% | Higher |
| Sep 13, 2013 | — | $0.0870 | +11.5% | Higher |
| Aug 15, 2013 | — | $0.0780 | -3.7% | Lower |
| Jul 15, 2013 | — | $0.0810 | +3.8% | Higher |
| Jun 14, 2013 | — | $0.0780 | +4.0% | Higher |
| May 15, 2013 | — | $0.0750 | -2.6% | Lower |
| Apr 15, 2013 | — | $0.0770 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 15, 2013 | — | $0.0770 | -24.5% | Lower |
| Feb 15, 2013 | — | $0.1020 | +13.3% | Higher |
| Jan 15, 2013 | — | $0.0900 | -26.2% | Lower |
| Dec 14, 2012 | — | $0.1220 | +17.3% | Higher |
| Nov 15, 2012 | — | $0.1040 | — | First |
SPHD dividend history — FAQ
More on SPHD
Explore more
Lists and tools related to SPHD
- Monthly dividend stocks →
- ETF dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to SPHD
