
TKR Dividend History
The Timken Company · every payment since 1985
The Timken Company (TKR) has paid 164 dividends since 1985. The most recent was $0.3600 per share (ex-date Aug 18, 2026). Over the last 12 months TKR paid $1.4200 across 4 payments, a trailing yield of 1.21%. The average of the last 2 regular payments is +2.9% versus the 2 before.
Latest dividend
$0.3600
Last ex-date
Aug 18, 2026
Paid, last 12 months
$1.42
Trailing yield
1.21%
Frequency
Quarterly
Growth streak
12 yrs
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
1.88%
of price a year ago
Price change
+55.5%
$75.67 → $117.64
Approx. total return
+57.3%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
TKR dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 24 regular payments, per share
TKR dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 3 | $1.0700 | — |
| 2025 | 4 | $1.3900 | +3.0% |
| 2024 | 4 | $1.3500 | +3.8% |
| 2023 | 4 | $1.3000 | +5.7% |
| 2022 | 4 | $1.2300 | +3.4% |
| 2021 | 4 | $1.1900 | +5.3% |
| 2020 | 4 | $1.1300 | +0.9% |
| 2019 | 4 | $1.1200 | +0.9% |
| 2018 | 4 | $1.1100 | +3.7% |
| 2017 | 4 | $1.0700 | +2.9% |
| 2016 | 4 | $1.0400 | +1.0% |
| 2015 | 4 | $1.0300 | +20.1% |
| 2014 | 4 | $0.8579 | +30.3% |
| 2013 | 4 | $0.6586 | +0.0% |
| 2012 | 4 | $0.6586 | +17.9% |
| 2011 | 4 | $0.5583 | +47.2% |
| 2010 | 4 | $0.3794 | +17.8% |
| 2009 | 4 | $0.3221 | -35.7% |
| 2008 | 4 | $0.5011 | +6.1% |
| 2007 | 4 | $0.4724 | +6.5% |
| 2006 | 4 | $0.4438 | +3.3% |
| 2005 | 4 | $0.4295 | +15.4% |
| 2004 | 4 | $0.3722 | +0.0% |
| 2003 | 4 | $0.3722 | +0.0% |
| 2002 | 4 | $0.3722 | -22.4% |
| 2001 | 4 | $0.4796 | -6.9% |
| 2000 | 4 | $0.5154 | +0.0% |
| 1999 | 4 | $0.5154 | +0.0% |
| 1998 | 4 | $0.5154 | +9.1% |
| 1997 | 4 | $0.4724 | +16.4% |
| 1996 | 4 | $0.4059 | +2.2% |
| 1995 | 4 | $0.3973 | +11.0% |
| 1994 | 4 | $0.3579 | +0.0% |
| 1993 | 4 | $0.3579 | +0.0% |
| 1992 | 4 | $0.3579 | +33.3% |
| 1991 | 3timing | $0.2684 | -23.5% |
| 1990 | 4 | $0.3508 | +6.5% |
| 1989 | 4 | $0.3293 | +31.4% |
| 1988 | 4 | $0.2505 | +40.0% |
| 1987 | 4 | $0.1790 | +0.0% |
| 1986 | 4 | $0.1790 | +11.1% |
| 1985 | 2timing | $0.1611 | — |
Every TKR dividend
28 raises · 4 cuts · 0 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Aug 18, 2026 | — | $0.3600 | +0.0% | Unchanged |
| May 19, 2026 | — | $0.3600 | +2.9% | Raise |
| Feb 24, 2026 | — | $0.3500 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 25, 2025 | — | $0.3500 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 19, 2025 | — | $0.3500 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2025 | — | $0.3500 | +2.9% | Raise |
| Feb 25, 2025 | — | $0.3400 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2024 | — | $0.3400 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 20, 2024 | — | $0.3400 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2024 | — | $0.3400 | +3.0% | Raise |
| Feb 16, 2024 | — | $0.3300 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2023 | — | $0.3300 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2023 | — | $0.3300 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2023 | — | $0.3300 | +6.5% | Raise |
| Feb 17, 2023 | — | $0.3100 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2022 | — | $0.3100 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 12, 2022 | — | $0.3100 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 2022 | — | $0.3100 | +3.3% | Raise |
| Feb 18, 2022 | — | $0.3000 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2021 | — | $0.3000 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 19, 2021 | — | $0.3000 | +0.0% | Unchanged |
| May 20, 2021 | — | $0.3000 | +3.4% | Raise |
| Feb 19, 2021 | — | $0.2900 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 23, 2020 | — | $0.2900 | +3.6% | Raise |
| Aug 20, 2020 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| May 21, 2020 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 20, 2020 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 21, 2019 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 20, 2019 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| May 21, 2019 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 2019 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2018 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2018 | — | $0.2800 | +0.0% | Unchanged |
| May 17, 2018 | — | $0.2800 | +3.7% | Raise |
| Feb 16, 2018 | — | $0.2700 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 16, 2017 | — | $0.2700 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 18, 2017 | — | $0.2700 | +0.0% | Unchanged |
| May 17, 2017 | — | $0.2700 | +3.8% | Raise |
| Feb 17, 2017 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2016 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2016 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| May 18, 2016 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 2016 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2015 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 20, 2015 | — | $0.2600 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2015 | — | $0.2600 | +4.0% | Raise |
| Feb 19, 2015 | — | $0.2500 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 20, 2014 | — | $0.2500 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2014 | — | $0.2500 | +39.7% | Raise |
| May 21, 2014 | — | $0.1790 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 20, 2014 | — | $0.1790 | +8.7% | Raise |
| Nov 21, 2013 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2013 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2013 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 15, 2013 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 21, 2012 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 17, 2012 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| May 16, 2012 | — | $0.1646 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 16, 2012 | — | $0.1646 | +15.0% | Raise |
| Nov 17, 2011 | — | $0.1432 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 17, 2011 | — | $0.1432 | +0.0% | Unchanged |
| May 18, 2011 | — | $0.1432 | +11.1% | Raise |
| Feb 17, 2011 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2010 | — | $0.1288 | +38.5% | Raise |
| Aug 18, 2010 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| May 19, 2010 | — | $0.0931 | +44.4% | Raise |
| Feb 18, 2010 | — | $0.0644 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 2009 | — | $0.0644 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 19, 2009 | — | $0.0644 | +0.0% | Unchanged |
| May 20, 2009 | — | $0.0644 | -50.0% | Cut |
| Feb 18, 2009 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2008 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 2008 | — | $0.1288 | +5.9% | Raise |
| May 14, 2008 | — | $0.1217 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2008 | — | $0.1217 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2007 | — | $0.1217 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2007 | — | $0.1217 | +6.2% | Raise |
| May 16, 2007 | — | $0.1145 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2007 | — | $0.1145 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 2006 | — | $0.1145 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2006 | — | $0.1145 | +6.7% | Raise |
| May 17, 2006 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 16, 2006 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 16, 2005 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 17, 2005 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| May 18, 2005 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 16, 2005 | — | $0.1074 | +15.4% | Raise |
| Nov 17, 2004 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 18, 2004 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| May 19, 2004 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 18, 2004 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 19, 2003 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2003 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 2003 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 2003 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 13, 2002 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2002 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 2002 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 2002 | — | $0.0931 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 2001 | — | $0.0931 | -27.8% | Cut |
| Aug 15, 2001 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| May 16, 2001 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 2001 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 2000 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2000 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| May 17, 2000 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 16, 2000 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 17, 1999 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 18, 1999 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| May 19, 1999 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 17, 1999 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 18, 1998 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 19, 1998 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| May 13, 1998 | — | $0.1288 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 18, 1998 | — | $0.1288 | +9.1% | Raise |
| Nov 19, 1997 | — | $0.1181 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 13, 1997 | — | $0.1181 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1997 | — | $0.1181 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 1997 | — | $0.1181 | +41.0% | Raise |
| Nov 13, 1996 | — | $0.0838 | -22.0% | Cut |
| Aug 14, 1996 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 1996 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 1996 | — | $0.1074 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 1995 | — | $0.1074 | +11.1% | Raise |
| Aug 16, 1995 | — | $0.0966 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 1995 | — | $0.0966 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1995 | — | $0.0966 | +8.0% | Raise |
| Nov 15, 1994 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 1994 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| May 16, 1994 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 14, 1994 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 15, 1993 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 1993 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1993 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 1993 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 16, 1992 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1992 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1992 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1992 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1991 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1991 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1991 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 1990 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1990 | — | $0.0895 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 1990 | — | $0.0895 | +8.7% | Raise |
| Feb 13, 1990 | — | $0.0823 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 1989 | — | $0.0823 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 1989 | — | $0.0823 | +0.0% | Unchanged |
| May 15, 1989 | — | $0.0823 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1989 | — | $0.0823 | +15.0% | Raise |
| Nov 14, 1988 | — | $0.0716 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 1988 | — | $0.0716 | +33.3% | Raise |
| May 16, 1988 | — | $0.0537 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 12, 1988 | — | $0.0537 | +20.0% | Raise |
| Nov 16, 1987 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1987 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1987 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1987 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 14, 1986 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1986 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| May 14, 1986 | — | $0.0447 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 13, 1986 | — | $0.0447 | -44.4% | Cut |
| Nov 14, 1985 | — | $0.0805 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 1985 | — | $0.0805 | — | First |
TKR dividend history — FAQ
More on TKR
Explore more
Lists and tools related to TKR
- Safest dividend stocks →
- Industrials dividend stocks →
- Dividend calendar →
- Dividend income calculator →
- DRIP calculator →
- Latest dividend cuts →
- Dividend cuts this month (research note) →
- Dividend increases this month (research note) →
- Safety score track record →
- Dividend screener →
- Dividend history lookup →
- Guide: what is a good dividend yield? →
- Guide: how to value a dividend stock →
Amounts are per share and adjusted for stock splits, so early payments appear smaller than the cash paid at the time; a year with an extra or missing ex-date shows as a jump in the annual table. Change compares each regular payment with the previous regular one; payments of at least 2.5 times the recent median are treated as specials. Data refreshes daily; informational only, not investment advice. Back to TKR
