Data · Payer Census · monthly
Dividend Payer Census, August 2026
Final · Period 2026-08-01 to 2026-09-01 · Generated September 23, 2026
Abstract
SmarterDividends tracks 2,821 listed dividend payers with a payment schedule as of 2026-09-23: 2,086 quarterly, 404 monthly, 32 weekly, 112 semiannual and 187 annual.
Every weekly payer is an ETF; the 30 weekly funds have a median distribution yield of 43.3%, against a median of 3.5% for dividend-paying stocks.
Half of dividend-paying stocks yield between 1.7% and 7.0%.
Key figures
- Listed dividend payers
- 2,821
- Monthly payers
- 404
- Weekly payers (all ETFs)
- 30
- Median stock yield
- 3.5%
- Median weekly-ETF yield
- 43.3%
1.Payers by payment frequency
| Frequency | Payers | of which ETFs | Median yield |
|---|---|---|---|
| quarterly | 2,086 | 8 | 3.0% |
| monthly | 404 | 9 | 8.4% |
| annual | 187 | 0 | 2.3% |
| semiannual | 112 | 0 | 3.4% |
| weekly | 32 | 30 | 43.3% |
2.Weekly-distribution ETFs, highest yield first
| Ticker | Fund | Distribution yield |
|---|---|---|
| COIW | Roundhill COIN WeeklyPay ETF | 137.7% |
| CONY | YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 113.6% |
| HOOW | Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 97.9% |
| ULTY | YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 95.9% |
| TSLY | YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 95.1% |
| TSLW | Roundhill ETF Trust - Roundhill TSLA WeeklyPay ETF | 84.5% |
| PLTW | Roundhill PLTR WeeklyPay ETF | 77.7% |
| AVGW | Roundhill AVGO WeeklyPay ETF | 72.0% |
| LFGY | YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 69.8% |
| YMAX | YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs | 60.7% |
| YBTC | Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 60.2% |
| NVDY | YieldMax NVDA Option Income Strategy ETF | 53.8% |
| YMAG | YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 48.5% |
| QDTE | Roundhill Nasdaq-100 0DTE Covered Call ETF Strategy ETF | 43.5% |
| RDTE | Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.4% |
| AMZW | Roundhill AMZN WeeklyPay ETF | 43.3% |
| RDTY | YieldMax Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.2% |
| METW | Roundhill META WeeklyPay ETF | 42.3% |
| GOOW | Roundhill GOOGL WeeklyPay ETF | 41.7% |
| IWMY | Defiance R2000 Target 30 Weekly Distribution ETF | 39.5% |
| CHPY | YieldMax Semiconductor Portfolio Option Income ETF | 38.3% |
| GPTY | YieldMax AI & Tech Portfolio Option Income ETF | 35.6% |
| QDTY | YieldMax Nasdaq 100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 35.1% |
| MSFW | Roundhill MSFT WeeklyPay ETF | 33.3% |
| QQQY | Defiance Nasdaq 100 Target 30 Weekly Distribution ETF | 33.1% |
| WDTE | Defiance S&P 500 Target 30 Weekly Distribution ETF | 32.4% |
| XDTE | Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 30.3% |
| AAPW | Roundhill AAPL WeeklyPay ETF | 27.6% |
| SDTY | YieldMax S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 27.1% |
| BRKW | Roundhill BRKB WeeklyPay ETF | 20.7% |
Option-income funds; distribution yields include option premium and may include return of capital.
Method and definitions
- Frequency is inferred from the median gap between the last four ex-dividend dates. Yields are forward yields from the latest annual dividend per share and price; weekly-ETF yields are trailing distribution yields capped at 150%.
- Snapshot as of 2026-09-23 for August 2026. OTC and ADR duplicate listings are excluded.
Cite this note
SmarterDividends (2026). Dividend Payer Census, August 2026. https://smarterdividends.com/data/payer-census/2026-08
Free to quote and reproduce with attribution and a link to this page.
For informational purposes only; not investment advice.
