
Itaú Unibanco Holding (ITUB) Dividend History
Itaú Unibanco Holding S.A. · every payment since 2002
As of Nov 9, 2026, Itaú Unibanco Holding (ITUB) has paid 363 dividends since 2002. The most recent was $0.0030 per share (ex-date Nov 4, 2026, paid Jan 11, 2027). Over the last 12 months ITUB paid $0.5691 across 15 payments, a trailing yield of 7.70%. The average of the last 3 regular payments is +0.0% versus the 3 before.
Latest dividend
$0.0030
Last ex-date
Nov 4, 2026
Paid, last 12 months
$0.57
Trailing yield
7.70%
Frequency
Monthly
Growth streak
1 yrs
Key facts: ITUB dividend history
Data as of · Source: SmarterDividends data
- As of Nov 9, 2026, SmarterDividends has 363 dividend payments on record for Itaú Unibanco Holding S.A. (ITUB), going back to 2002.
- ITUB's most recent dividend was $0.0030 per share, with an ex-dividend date of Nov 4, 2026 and a pay date of Jan 11, 2027.
- In the 12 months to Nov 9, 2026, ITUB paid $0.57 per share in dividends across 15 payments, a trailing yield of 7.70%.
- ITUB's most recent dividend increase took effect with the Jan 5, 2026 ex-date, a 3.0% rise to $0.0030 per share.
- ITUB's most recent dividend cut took effect with the Mar 28, 2024 ex-date, a 25.0% reduction to $0.0026 per share.
- ITUB paid $0.79 per share in dividends in calendar year 2025, up 81.2% from 2024.
Cite this page
SmarterDividends, "Itaú Unibanco Holding (ITUB) Dividend History: Every Payment, Dates & Yield," updated Nov 9, 2026, https://smarterdividends.com/stocks/ITUB/dividend-history
What the record shows
ITUB’s dividend record extends to 2002, with 363 payments made on a monthly schedule. The Financial Services stock’s latest payment was unchanged from the previous payment.
Over the last 12 months, ITUB paid $0.5691 per share, equal to a 7.7% trailing yield. The recent average payment was $0.003 per share, down 88.5% from the prior average of $0.026. The latest payment held at that recent level.
Annual totals increased in each of the four most recent full years. Because payment counts differed from usual in every year shown, annual changes reflect ex-dates falling into neighboring years, not changes in the rate. Average payment size fell in 2021, then rose in every subsequent full year. ITUB has a one-year dividend growth streak, its last annual cut year is 2024, and its dividend safety grade is C.
By SmarterDividends Team · written from the payment record on this page · updated Nov 9, 2026 · editorial policy
Dividends versus price, last 12 months
Paid out
7.74%
of price a year ago
Price change
+0.6%
$7.35 → $7.39
Approx. total return
+8.3%
before taxes
Total return adds dividends received to the price change; it ignores reinvestment and taxes.
ITUB dividends per year
Total paid per share by calendar year
Recent dividend amounts
Last 36 regular payments, per share
ITUB dividend history by year
| Year | Payments | Total per share | Change |
|---|---|---|---|
| 2026year to date | 13 | $0.1730 | — |
| 2025 | 16timing | $0.7915 | +81.2% |
| 2024 | 16timing | $0.4369 | +93.4% |
| 2023 | 16timing | $0.2259 | +28.6% |
| 2022 | 16timing | $0.1756 | +34.6% |
| 2021 | 19timing | $0.1305 | -34.6% |
| 2020 | 15timing | $0.1994 | -62.8% |
| 2019 | 15timing | $0.5355 | +18.8% |
| 2018 | 15timing | $0.4509 | +94.5% |
| 2017 | 15timing | $0.2319 | +6.0% |
| 2016 | 15timing | $0.2187 | -5.7% |
| 2015 | 15timing | $0.2320 | +26.8% |
| 2014 | 14timing | $0.1829 | -2.1% |
| 2013 | 15timing | $0.1869 | -15.4% |
| 2012 | 13timing | $0.2209 | -22.1% |
| 2011 | 16timing | $0.2835 | +78.4% |
| 2010 | 14timing | $0.1589 | +44.8% |
| 2009 | 14timing | $0.1097 | -57.5% |
| 2008 | 15timing | $0.2583 | +71.7% |
| 2007 | 14timing | $0.1504 | +70.3% |
| 2006 | 10timing | $0.0883 | +72.9% |
| 2005 | 14timing | $0.0511 | +7.8% |
| 2004 | 14timing | $0.0474 | -9.8% |
| 2003 | 12 | $0.0525 | +112.4% |
| 2002 | 12 | $0.0247 | — |
Every ITUB dividend
43 raises · 24 cuts · 89 specials| Ex-dividend date | Pay date | Amount | Change | Type |
|---|---|---|---|---|
| Nov 4, 2026 | Jan 11, 2027 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 2, 2026 | Nov 10, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 2, 2026 | Oct 8, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 4, 2026 | Sep 9, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2026 | Aug 10, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 22, 2026 | Sep 4, 2026 | $0.0720 | — | Special |
| Jun 2, 2026 | Jul 9, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| May 5, 2026 | Jun 8, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 2, 2026 | May 11, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 23, 2026 | — | $0.0680 | — | Special |
| Mar 3, 2026 | Apr 9, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 3, 2026 | Mar 9, 2026 | $0.0030 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 5, 2026 | Feb 9, 2026 | $0.0030 | +3.0% | Raise |
| Dec 11, 2025 | Mar 13, 2026 | $0.3932 | — | Special |
| Dec 2, 2025 | Jan 9, 2026 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 4, 2025 | Dec 8, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 2, 2025 | Nov 10, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 2, 2025 | Oct 8, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 20, 2025 | Sep 8, 2025 | $0.0650 | — | Special |
| Aug 4, 2025 | Sep 8, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2025 | Aug 8, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 11, 2025 | Sep 8, 2025 | $0.0573 | — | Special |
| Jun 3, 2025 | Jul 9, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| May 5, 2025 | Jun 9, 2025 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 2, 2025 | May 9, 2025 | $0.0029 | +10.0% | Raise |
| Mar 4, 2025 | Apr 8, 2025 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 2025 | Mar 14, 2025 | $0.2418 | — | Special |
| Feb 4, 2025 | Mar 13, 2025 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2025 | Feb 10, 2025 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2024 | Mar 14, 2025 | $0.0477 | — | Special |
| Dec 2, 2024 | Jan 9, 2025 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 12, 2024 | Dec 9, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 2, 2024 | Nov 8, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 23, 2024 | — | $0.0415 | — | Special |
| Sep 3, 2024 | Oct 8, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 2, 2024 | Sep 9, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2024 | Aug 9, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 24, 2024 | Sep 9, 2024 | $0.0388 | — | Special |
| Jun 4, 2024 | Jul 9, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2024 | Jun 10, 2024 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 28, 2024 | May 9, 2024 | $0.0026 | -25.0% | Cut |
| Mar 22, 2024 | — | $0.0803 | — | Special |
| Mar 8, 2024 | Apr 8, 2024 | $0.0026 | — | Special |
| Feb 22, 2024 | Mar 15, 2024 | $0.1986 | — | Special |
| Feb 1, 2024 | Mar 11, 2024 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 29, 2023 | Feb 12, 2024 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 7, 2023 | Mar 15, 2024 | $0.0432 | — | Special |
| Dec 1, 2023 | Jan 12, 2024 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2023 | Dec 11, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 2, 2023 | Nov 13, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 19, 2023 | — | $0.0477 | — | Special |
| Sep 1, 2023 | Oct 12, 2023 | $0.0026 | — | Special |
| Aug 1, 2023 | Sep 11, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 3, 2023 | Aug 11, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 20, 2023 | Sep 5, 2023 | $0.0477 | — | Special |
| Jun 1, 2023 | Jul 13, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2023 | Jun 12, 2023 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 3, 2023 | May 12, 2023 | $0.0035 | +33.3% | Raise |
| Mar 24, 2023 | — | $0.0477 | — | Special |
| Mar 1, 2023 | Apr 13, 2023 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 1, 2023 | Mar 13, 2023 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 30, 2022 | Feb 13, 2023 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 9, 2022 | Mar 20, 2023 | $0.0821 | — | Special |
| Dec 1, 2022 | Jan 12, 2023 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2022 | Dec 12, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 3, 2022 | Nov 14, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2022 | Oct 13, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 19, 2022 | Sep 9, 2022 | $0.0538 | — | Special |
| Aug 1, 2022 | Sep 12, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2022 | Aug 11, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2022 | Jul 11, 2022 | $0.0026 | -25.0% | Cut |
| May 2, 2022 | Jun 13, 2022 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2022 | May 12, 2022 | $0.0035 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 28, 2022 | Apr 11, 2022 | $0.0035 | +33.3% | Raise |
| Feb 22, 2022 | Mar 21, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 1, 2022 | Mar 14, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 3, 2022 | Feb 11, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 1, 2021 | Jan 13, 2022 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 22, 2021 | Mar 21, 2022 | $0.0415 | — | Special |
| Nov 1, 2021 | Dec 13, 2021 | $0.0026 | +21.3% | Raise |
| Oct 1, 2021 | Nov 12, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2021 | Oct 12, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2021 | Sep 3, 2021 | $0.0146 | — | Special |
| Aug 2, 2021 | Sep 13, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2021 | Aug 12, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2021 | Jul 12, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| May 25, 2021 | Sep 3, 2021 | $0.0065 | — | Special |
| May 3, 2021 | Jun 11, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 28, 2021 | — | $0.0080 | — | Special |
| Apr 1, 2021 | May 13, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 26, 2021 | — | $0.0073 | — | Special |
| Mar 1, 2021 | Apr 12, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 26, 2021 | Mar 22, 2021 | $0.0189 | — | Special |
| Feb 1, 2021 | Mar 11, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 25, 2021 | May 10, 2021 | $0.0065 | — | Special |
| Jan 4, 2021 | Feb 11, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 11, 2020 | Mar 22, 2021 | $0.0080 | — | Special |
| Dec 1, 2020 | Jan 14, 2021 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 2, 2020 | Dec 11, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2020 | Nov 13, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2020 | Oct 13, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 18, 2020 | Sep 8, 2020 | $0.0073 | — | Special |
| Aug 3, 2020 | Sep 11, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2020 | Aug 13, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2020 | Jul 13, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| May 1, 2020 | Jun 11, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2020 | May 14, 2020 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 2, 2020 | Apr 13, 2020 | $0.0022 | -25.0% | Cut |
| Feb 25, 2020 | Mar 16, 2020 | $0.1572 | — | Special |
| Feb 7, 2020 | Mar 12, 2020 | $0.0022 | — | Special |
| Jan 2, 2020 | Feb 13, 2020 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 13, 2019 | Mar 16, 2020 | $0.0065 | — | Special |
| Dec 2, 2019 | Jan 13, 2020 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2019 | Dec 12, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2019 | Nov 12, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 3, 2019 | Oct 11, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 16, 2019 | Sep 3, 2019 | $0.1397 | — | Special |
| Aug 1, 2019 | Sep 13, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2019 | Aug 12, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 3, 2019 | Jul 11, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2019 | Jun 13, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2019 | May 13, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 1, 2019 | Apr 11, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 22, 2019 | Mar 18, 2019 | $0.3544 | — | Special |
| Feb 1, 2019 | Mar 11, 2019 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2019 | Feb 11, 2019 | $0.0029 | +33.3% | Raise |
| Dec 18, 2018 | Mar 18, 2019 | $0.0022 | +12.5% | Raise |
| Dec 3, 2018 | Jan 14, 2019 | $0.0029 | — | Special |
| Nov 1, 2018 | Dec 13, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2018 | Nov 13, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 4, 2018 | Oct 11, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 20, 2018 | Sep 10, 2018 | $0.0863 | — | Special |
| Aug 1, 2018 | Sep 13, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2018 | Aug 13, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2018 | Jul 12, 2018 | $0.0019 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2018 | Jun 11, 2018 | $0.0019 | -20.0% | Cut |
| Apr 2, 2018 | May 14, 2018 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 1, 2018 | Apr 12, 2018 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 16, 2018 | Mar 19, 2018 | $0.3362 | — | Special |
| Feb 1, 2018 | Mar 12, 2018 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2018 | Feb 12, 2018 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 15, 2017 | — | $0.0218 | — | Special |
| Dec 1, 2017 | Jan 12, 2018 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2017 | Dec 11, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 2, 2017 | Nov 13, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2017 | Oct 12, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2017 | Sep 5, 2017 | $0.0611 | — | Special |
| Aug 1, 2017 | Sep 11, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 3, 2017 | Aug 11, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2017 | Jul 13, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2017 | Jun 12, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 3, 2017 | May 12, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 1, 2017 | Apr 13, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 21, 2017 | Mar 13, 2017 | $0.1203 | — | Special |
| Feb 1, 2017 | Mar 13, 2017 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 3, 2017 | — | $0.0019 | — | Special |
| Dec 23, 2016 | — | $0.0684 | — | Special |
| Dec 1, 2016 | — | $0.0019 | — | Special |
| Nov 1, 2016 | Dec 12, 2016 | $0.0024 | +10.0% | Raise |
| Oct 3, 2016 | Nov 14, 2016 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2016 | Oct 11, 2016 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 15, 2016 | Sep 6, 2016 | $0.0542 | — | Special |
| Aug 1, 2016 | Sep 12, 2016 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 6, 2016 | Aug 11, 2016 | $0.0022 | +25.0% | Raise |
| Jun 1, 2016 | Jul 11, 2016 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2016 | Jun 13, 2016 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2016 | May 12, 2016 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 1, 2016 | — | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 2016 | — | $0.0723 | — | Special |
| Feb 1, 2016 | — | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 4, 2016 | — | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 10, 2015 | — | $0.0243 | — | Special |
| Dec 1, 2015 | — | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 3, 2015 | — | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2015 | Nov 13, 2015 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2015 | Oct 13, 2015 | $0.0018 | -20.0% | Cut |
| Aug 13, 2015 | Sep 4, 2015 | $0.0441 | — | Special |
| Aug 3, 2015 | Sep 11, 2015 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 30, 2015 | Aug 13, 2015 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2015 | Jul 13, 2015 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| May 1, 2015 | Jun 11, 2015 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 31, 2015 | May 14, 2015 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 2, 2015 | — | $0.0022 | -16.7% | Cut |
| Feb 11, 2015 | — | $0.1380 | — | Special |
| Feb 2, 2015 | — | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2015 | Feb 12, 2015 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 1, 2014 | Jan 12, 2015 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 3, 2014 | Dec 11, 2014 | $0.0026 | -14.3% | Cut |
| Oct 1, 2014 | Nov 13, 2014 | $0.0031 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 29, 2014 | Oct 14, 2014 | $0.0031 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 14, 2014 | Sep 4, 2014 | $0.0631 | — | Special |
| Aug 1, 2014 | Sep 11, 2014 | $0.0031 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2014 | Aug 11, 2014 | $0.0031 | +10.0% | Raise |
| Jun 2, 2014 | Jul 11, 2014 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2014 | Jun 12, 2014 | $0.0028 | +16.7% | Raise |
| Apr 1, 2014 | May 12, 2014 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 3, 2014 | Apr 11, 2014 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 19, 2014 | Mar 10, 2014 | $0.0870 | — | Special |
| Feb 3, 2014 | Mar 17, 2014 | $0.0024 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2014 | Feb 13, 2014 | $0.0024 | -14.3% | Cut |
| Dec 23, 2013 | Mar 11, 2014 | $0.0349 | — | Special |
| Dec 2, 2013 | Jan 13, 2014 | $0.0024 | — | Special |
| Nov 1, 2013 | Dec 12, 2013 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2013 | Nov 12, 2013 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 30, 2013 | Oct 11, 2013 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 7, 2013 | Sep 3, 2013 | $0.0489 | — | Special |
| Aug 1, 2013 | Sep 12, 2013 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2013 | Aug 12, 2013 | $0.0028 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 3, 2013 | Jul 11, 2013 | $0.0028 | -3.8% | Cut |
| May 1, 2013 | Jun 13, 2013 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2013 | May 13, 2013 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 6, 2013 | Mar 26, 2013 | $0.0700 | — | Special |
| Mar 1, 2013 | Apr 11, 2013 | $0.0029 | +14.3% | Raise |
| Feb 1, 2013 | Mar 11, 2013 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2013 | Feb 11, 2013 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 26, 2012 | Mar 25, 2013 | $0.0536 | — | Special |
| Dec 3, 2012 | Jan 14, 2013 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2012 | Dec 13, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2012 | Nov 13, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 31, 2012 | Oct 11, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 2, 2012 | Aug 27, 2012 | $0.0496 | — | Special |
| Aug 1, 2012 | Sep 13, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 2, 2012 | Aug 13, 2012 | $0.0026 | -12.5% | Cut |
| Jun 1, 2012 | Jul 12, 2012 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2012 | Jun 11, 2012 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 2, 2012 | May 14, 2012 | $0.0029 | +14.3% | Raise |
| Mar 1, 2012 | Apr 12, 2012 | $0.0911 | — | Special |
| Feb 1, 2012 | Mar 12, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 30, 2011 | Feb 13, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 29, 2011 | — | $0.0565 | — | Special |
| Dec 1, 2011 | Jan 12, 2012 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2011 | Dec 12, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 3, 2011 | Nov 14, 2011 | $0.0026 | -12.5% | Cut |
| Aug 31, 2011 | Oct 13, 2011 | $0.0029 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2011 | Sep 1, 2011 | $0.0631 | — | Special |
| Aug 1, 2011 | Sep 12, 2011 | $0.0029 | +14.3% | Raise |
| Jul 1, 2011 | Aug 11, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2011 | Jul 11, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2011 | Jun 13, 2011 | $0.0029 | — | Special |
| Apr 1, 2011 | May 12, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 9, 2011 | Mar 28, 2011 | $0.0831 | — | Special |
| Mar 1, 2011 | Apr 11, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 1, 2011 | Mar 11, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 3, 2011 | Feb 11, 2011 | $0.0492 | — | Special |
| Dec 1, 2010 | Jan 13, 2011 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 1, 2010 | Dec 13, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2010 | Nov 12, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 1, 2010 | Oct 12, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 11, 2010 | Aug 30, 2010 | $0.0510 | — | Special |
| Aug 2, 2010 | Sep 13, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2010 | Aug 12, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2010 | Jul 12, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| May 3, 2010 | Jun 11, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2010 | May 13, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 1, 2010 | Apr 12, 2010 | $0.0022 | — | Special |
| Feb 22, 2010 | Mar 12, 2010 | $0.0776 | — | Special |
| Feb 1, 2010 | Mar 11, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 4, 2010 | Mar 10, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 1, 2009 | Jan 14, 2010 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 3, 2009 | Dec 11, 2009 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Oct 1, 2009 | Nov 13, 2009 | $0.0026 | +16.6% | Raise |
| Sep 1, 2009 | Oct 13, 2009 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Aug 24, 2009 | Sep 10, 2009 | $0.0383 | — | Special |
| Aug 3, 2009 | Sep 11, 2009 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jul 1, 2009 | Aug 13, 2009 | $0.0022 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2009 | Jul 13, 2009 | $0.0022 | +20.0% | Raise |
| May 4, 2009 | Jun 11, 2009 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2009 | May 14, 2009 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 10, 2009 | Apr 1, 2009 | $0.0343 | — | Special |
| Mar 2, 2009 | Apr 13, 2009 | $0.0018 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 2, 2009 | Mar 12, 2009 | $0.0018 | -28.6% | Cut |
| Jan 2, 2009 | Feb 12, 2009 | $0.0135 | — | Special |
| Dec 1, 2008 | Jan 12, 2009 | $0.0018 | — | Special |
| Nov 24, 2008 | Feb 9, 2009 | $0.0601 | — | Special |
| Nov 3, 2008 | Dec 11, 2008 | $0.0022 | — | Special |
| Oct 1, 2008 | Nov 13, 2008 | $0.0026 | +0.0% | Unchanged |
| Sep 2, 2008 | Oct 14, 2008 | $0.0026 | -12.5% | Cut |
| Aug 18, 2008 | Sep 4, 2008 | $0.0332 | — | Special |
| Aug 1, 2008 | Sep 11, 2008 | $0.0029 | +14.3% | Raise |
| Jul 1, 2008 | Aug 11, 2008 | $0.0026 | +25.0% | Raise |
| Jun 2, 2008 | Jul 11, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2008 | Jun 12, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Apr 1, 2008 | May 12, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Mar 4, 2008 | Apr 11, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Feb 25, 2008 | Mar 27, 2008 | $0.1382 | — | Special |
| Feb 1, 2008 | Mar 13, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 2, 2008 | Feb 11, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Dec 3, 2007 | Jan 14, 2008 | $0.0020 | +0.0% | Unchanged |
| Nov 27, 2007 | Mar 10, 2008 | $0.0117 | — | Special |
| Nov 1, 2007 | Dec 11, 2007 | $0.0020 | +7.7% | Raise |
| Oct 1, 2007 | Nov 13, 2007 | $0.0019 | +8.3% | Raise |
| Sep 4, 2007 | Oct 11, 2007 | $0.0017 | -7.7% | Cut |
| Aug 20, 2007 | Sep 6, 2007 | $0.0243 | — | Special |
| Aug 1, 2007 | Sep 13, 2007 | $0.0019 | +8.3% | Raise |
| Jul 2, 2007 | Aug 13, 2007 | $0.0017 | +0.0% | Unchanged |
| Jun 1, 2007 | Jul 12, 2007 | $0.0017 | +0.0% | Unchanged |
| May 2, 2007 | Jun 11, 2007 | $0.0017 | +9.0% | Raise |
| Apr 2, 2007 | May 14, 2007 | $0.0034 | — | Special |
| Mar 1, 2007 | Apr 12, 2007 | $0.0930 | — | Special |
| Feb 1, 2007 | Mar 12, 2007 | $0.0016 | +0.0% | Unchanged |
| Jan 3, 2007 | Feb 12, 2007 | $0.0016 | +0.0% | Unchanged |
